Меню 29.09.2021 год
| | | |
| | | |
| (сад) | | |
Наименование блюда | | Выход, г(мл) | Калории, ккал |
ЗАВТРАК |
КАША РИСОВАЯ МОЛОЧНАЯ(170) | | 170 | 186,01 |
КАКАО С МОЛОКОМ (1-ЫЙ ВАРИАНТ) | | 200 | 141,33 |
БУТЕРБРОД С МАСЛОМ(30/5) | | 35 | 111,56 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | | 100 | 43,30 |
ОБЕД |
ПОМИДОР ПОРЦ. | | 50 | 10,70 |
ЩИ ИЗ СВЕЖЕЙ КАПУСТЫ С КАРТОФЕЛЕМ (200) | | 200 | 86,43 |
СУФЛЕ ИЗ ПЕЧЕНИ(70) | | 70 | 149,57 |
КАРТОФЕЛЬ ОТВАРНОЙ (130) | | 130 | 145,74 |
КИСЕЛЬ ИЗ КОНЦЕНТРАТА ПЛОДОВОГО ИЛИ ЯГОДНОГО(180) | | 180 | 35,93 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | | 20 | 46,88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | | 25 | 57,48 |
ПОЛДНИК |
ПЕЧЕНЬЕ(35) | | 35 | 145,53 |
ЙОГУРТ ПОРЦ. | | 200 | 173,00 |
ПЛОДЫ СВЕЖИЕ | | шт | 44,40 |
УЖИН |
РЫБНЫЕ ХЛЕБЦЫ (ПАРОВЫЕ) | | 70 | 102,54 |
ОВОЩИ В МОЛОЧНОМ СОУСЕ (150) | | 150 | 184,31 |
ЧАЙ КАРКАДЕ (200) | | 200 | 59,67 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | | 20 | 46,88 |
| | | |
| | | |
| (ясли) | | |
Наименование блюда | | Выход, г(мл) | Калории, ккал |
ЗАВТРАК |
КАША РИСОВАЯ МОЛОЧНАЯ(150) | | 150 | 163,85 |
КАКАО С МОЛОКОМ (1-ЫЙ ВАРИАНТ)(170) | | 170 | 120,28 |
БУТЕРБРОД С МАСЛОМ(30/5) | | 35 | 111,56 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | | 100 | 43,30 |
ОБЕД |
ПОМИДОР ПОРЦ.(40) | | 40 | 8,56 |
ЩИ ИЗ СВЕЖЕЙ КАПУСТЫ С КАРТОФЕЛЕМ (180) | | 180 | 76,74 |
СУФЛЕ ИЗ ПЕЧЕНИ | | 60 | 128,21 |
КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ(120) | | 120 | 128,71 |
КИСЕЛЬ ИЗ КОНЦЕНТРАТА ПЛОДОВОГО ИЛИ ЯГОДНОГО | | 150 | 29,94 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ.(10) | | 10 | 23,44 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ (20) | | 20 | 45,98 |
ПОЛДНИК |
ПЕЧЕНЬЕ(20) | | 20 | 83,16 |
ЙОГУРТ ПОРЦ.(180) | | 180 | 155,70 |
УЖИН |
РЫБНЫЕ ХЛЕБЦЫ (ПАРОВЫЕ)(60) | | 60 | 87,89 |
ОВОЩИ В МОЛОЧНОМ СОУСЕ (120) | | 120 | 147,47 |
ЧАЙ КАРКАДЕ(180) | | 180 | 53,70 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ.(10) | | 10 | 23,44 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ (20) | | 20 | 45,98 |
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Добавить комментарий: