На главную - Сведения об образовательной организации
Финансово-хозяйственная деятельность
Информация об объеме образовательной деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребенка - детский сад 371" г. Перми в 2024 году
Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется: | |
за счет бюджетов ассигнований федерального бюджета | 0,00 руб. |
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 43 123 900,00 руб. |
за счет местных бюджетов | 12 722 795,99 руб. |
по договорам об оказании платных образовательных услуг | 1 851 123,91 руб. |
Информация о поступлении финансовых и материальных средств Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребенка - детский сад 371" г. Перми по итогам 2023 года
Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года : | |
за счет бюджетов ассигнований федерального бюджета ( руб .) | 0,00 |
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 39 061 980,96 |
за счет местных бюджетов | 12 618 781,68 |
по договорам об оказании платных образовательных услуг | 1 530 652,81 |
поступления родительской платы за услугу присмотра и ухода | 7 174 251,33 |
поступления от использования собственности | 309 649,98 |
поступления от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг, услуг по эксплуатации | 819 531,32 |
Информация о расходовании финансовых и материальных средств Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребенка - детский сад 371" г. Перми по итогам 2023 года
Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года: | |
Фонд оплаты труда учреждений | 31 828 756,81 руб. |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 74 151,03 руб. |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 9 331 207,70 руб. |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 20 974 496,66 руб. |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 180 000,00 руб. |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 1 884 431,00 руб. |
Уплата прочих налогов, сборов | 249,44 руб. |
Уплата иных платежей | 30 500,00 руб. |
План ФХД на 2024 г. от 21.12.2023 - скачать
План ФХД на 2024г. и плановый период 2025 и 2026 годов - скачать
личный кабинет МАДОУ на официальном сайте для размещения информации о государственных муниципальных учреждениях: https://bus.gov.ru/agency/199568