Меню на 08.10.2021 год
| | | |
| | | |
| (сад) | | |
Наименование блюда | | Выход, г(мл) | Калории, ккал |
ЗАВТРАК |
КАША МОЛОЧНАЯ ПШЕНИЧНАЯ(170) | | 170 | 202,75 |
КАКАО С МОЛОКОМ (1-ЫЙ ВАРИАНТ) | | 200 | 141,33 |
БУТЕРБРОД С МАСЛОМ(30/5) | | 35 | 111,56 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | | 100 | 43,30 |
ОБЕД |
САЛАТ ИЗ СВЕЖИХ ПОМИДОРОВ И ОГУРЦОВ(60) | | 60 | 38,40 |
СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ С РЫБОЙ. | | 200 | 134,35 |
ЗАПЕКАНКА КАРТОФЕЛЬНАЯ С ПЕЧЕНЬЮ | | 200 | 262,23 |
СОУС МОЛОЧНЫЙ К БЛЮДАМ (1 ВАР) (50) | | 50 | 53,53 |
НАПИТОК МОРКОВНО-ЯБЛОЧНЫЙ(200) | | 200 | 70,79 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | | 20 | 46,88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | | 25 | 57,48 |
ПОЛДНИК |
БУЛОЧКА РОССИЙСКАЯ(60) | | 60 | 217,11 |
МОЛОКО КИПЯЧЕНОЕ | | 200 | 106,60 |
УЖИН |
ИКРА МОРКОВНАЯ(50) | | 50 | 58,52 |
ОМЛЕТ НАТУРАЛЬНЫЙ (150) | | 150 | 251,30 |
ЧАЙ С ЛИМОНОМ (1-ЫЙ ВАРИАНТ)200 | | 200 | 61,04 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. | | 25 | 58,60 |
| | | |
| | | |
| (ясли) | | |
Наименование блюда | | Выход, г(мл) | Калории, ккал |
ЗАВТРАК |
КАША МОЛОЧНАЯ ПШЕНИЧНАЯ (150) | | 150 | 178,52 |
КАКАО С МОЛОКОМ (1-ЫЙ ВАРИАНТ)(170) | | 170 | 120,28 |
БУТЕРБРОД С МАСЛОМ(30/5) | | 35 | 111,56 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | | 100 | 43,30 |
ОБЕД |
САЛАТ ИЗ СВЕЖИХ ПОМИДОРОВ И ОГУРЦОВ(40) | | 40 | 25,60 |
СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ С РЫБОЙ(180) | | 180 | 120,96 |
ЗАПЕКАНКА КАРТОФЕЛЬНАЯ С ПЕЧЕНЬЮ. | | 160 | 209,78 |
СОУС МОЛОЧНЫЙ К БЛЮДАМ (1 ВАР) (30) | | 30 | 32,12 |
НАПИТОК МОРКОВНО-ЯБЛОЧНЫЙ | | 180 | 63,68 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ.(10) | | 10 | 23,44 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ (20) | | 20 | 45,98 |
ПОЛДНИК |
БУЛОЧКА РОССИЙСКАЯ | | 50 | 180,61 |
МОЛОКО КИПЯЧЕНОЕ | | 150 | 79,95 |
УЖИН |
ИКРА МОРКОВНАЯ(40) | | 40 | 46,81 |
ОМЛЕТ НАТУРАЛЬНЫЙ (150) | | 150 | 251,30 |
ЧАЙ С ЛИМОНОМ (1-ЫЙ ВАРИАНТ). | | 180 | 54,94 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | | 20 | 46,88 |
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Добавить комментарий: