Меню на 24.12. 2021 год
ООО "АЛЬФА" | | | | | |
Меню на 24.12.2021 года |
| | | | | |
Наименование блюда | № рецепта | Б,г | Ж,г | У,г | К,ккал |
ЗАВТРАК |
КАША ЯЧНЕВАЯ МОЛОЧНАЯ ВЯЗКАЯ(170) | 168/2011 | 6.15 | 5.52 | 32.39 | 203.8 |
КАКАО С МОЛОКОМ (1-ЫЙ ВАРИАНТ) | 508/13 | 3.63 | 2.95 | 25.07 | 141.33 |
БУТЕРБРОД С МАСЛОМ(30/5) | 3 | 2.29 | 4.5 | 15.49 | 111.56 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | 537/13 | 0.5 | 0.1 | 10.1 | 43.3 |
ОБЕД |
ИКРА КАБАЧКОВАЯ(50) | 121/2013 | 0.95 | 4.45 | 3.85 | 59.25 |
ЩИ ИЗ СВЕЖЕЙ КАПУСТЫ С КАРТОФЕЛЕМ (200) | 147/13 | 1.75 | 5.36 | 7.81 | 86.43 |
ПЕЧЕНЬ ГОВЯЖЬЯ ПО-СТРОГАНОВСКИ(130) | 356/2018 | 23.76 | 24.75 | 10.08 | 358.11 |
МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОТВАРНЫЕ(130) | 297/13 | 4.91 | 4.82 | 31.23 | 187.93 |
КИСЕЛЬ ИЗ КОНЦЕНТРАТА ПЛОДОВОГО ИЛИ ЯГОДНОГО(180) | 516/13 | 0 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | 114/13 | 1.52 | 0.16 | 9.84 | 46.88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | 115/13 | 1.4 | 0.28 | 12.35 | 57.48 |
ПОЛДНИК |
СУШКА ГОРЧИЧНАЯ(35) | | 3.75 | 0.42 | 24.92 | 118.44 |
ЙОГУРТ ПОРЦ. | 536/13 | 8 | 5 | 24 | 173 |
ПЛОДЫ СВЕЖИЕ | 118/13 | 0.4 | 0.4 | 9.8 | 44.4 |
УЖИН |
РЫБНЫЕ ХЛЕБЦЫ (ПАРОВЫЕ) | 354/2013 | 11.29 | 3.74 | 5.94 | 102.54 |
КАРТОФЕЛЬ ОТВАРНОЙ (150) | 431/13 | 2.97 | 7.39 | 24.21 | 175.19 |
ЧАЙ КАРКАДЕ (200) | 502/13 | 0 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | 114/13 | 1.52 | 0.16 | 9.84 | 46.88 |
ООО "АЛЬФА" | | | | | |
Меню на 24.12.2021 года |
| | | | | |
Наименование блюда | № рецепта | Б,г | Ж,г | У,г | К,ккал |
ЗАВТРАК |
КАША ЯЧНЕВАЯ МОЛОЧНАЯ ВЯЗКАЯ | 168/2011 | 5.43 | 4.87 | 28.58 | 179.82 |
КАКАО С МОЛОКОМ (1-ЫЙ ВАРИАНТ)(170) | 508/13 | 3.1 | 2.51 | 21.31 | 120.28 |
БУТЕРБРОД С МАСЛОМ(30/5) | 3 | 2.29 | 4.5 | 15.49 | 111.56 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | 537/13 | 0.5 | 0.1 | 10.1 | 43.3 |
ОБЕД |
ИКРА КАБАЧКОВАЯ.(40) | 121/2013 | 0.76 | 3.56 | 3.08 | 47.4 |
ЩИ ИЗ СВЕЖЕЙ КАПУСТЫ С КАРТОФЕЛЕМ (180) | 82/2011 | 10.13 | 5.83 | 7.08 | 121.29 |
ПЮРЕ ИЗ ПЕЧЕНИ | ТТК №8 | 14.89 | 7.33 | 6.47 | 151.37 |
МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОТВАРНЫЕ С ОВОЩАМИ(120) | 307/2011 | 4.36 | 4.84 | 26.47 | 166.92 |
КИСЕЛЬ ИЗ КОНЦЕНТРАТА ПЛОДОВОГО ИЛИ ЯГОДНОГО | 516/13 | 0 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ.(10) | 114/13 | 0.76 | 0.08 | 4.92 | 23.44 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ (20) | 115/13 | 1.12 | 0.22 | 9.88 | 45.98 |
ПОЛДНИК |
СУШКА ГОРЧИЧНАЯ(20) | | 2.14 | 0.24 | 14.24 | 67.68 |
ЙОГУРТ ПОРЦ.(180) | 536/13 | 7.2 | 4.5 | 21.6 | 155.7 |
УЖИН |
РЫБНЫЕ ХЛЕБЦЫ (ПАРОВЫЕ)(60) | 354/2013 | 9.68 | 3.21 | 5.09 | 87.89 |
КАРТОФЕЛЬ ОТВАРНОЙ В МОЛОКЕ(120) | 432/13 | 3.83 | 5 | 23.33 | 153.65 |
ЧАЙ КАРКАДЕ(180) | 502/13 | 0 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ.(10) | 114/13 | 0.76 | 0.08 | 4.92 | 23.44 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ (20) | 115/13 | 1.12 | 0.22 | 9.88 | 45.98 |
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Добавить комментарий: