Меню на 11.01.2022 год
| | | |
| | | |
Наименование блюда | | Выход, г(мл) | Калории, ккал |
ЗАВТРАК |
КАША ПШЕННАЯ МОЛОЧНАЯ ЖИДКАЯ(150) | | 150 | 187,04 |
ЧАЙ С МОЛОКОМ (2-ОЙ ВАРИАНТ)(200) | | 200 | 86,67 |
БУТЕРБРОД С СЫРОМ(30/5/15) | | 50 | 166,82 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | | 100 | 43,30 |
ОБЕД |
САЛАТ ИЗ СВЕКЛЫ ОТВАРНОЙ (60) | | 60 | 51,01 |
СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ С РЫБОЙ. | | 200 | 134,35 |
КУРИЦА В СОУСЕ С ТОМАТОМ(70/40) | | 70/40 | 223,10 |
МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОТВАРНЫЕ С ОВОЩАМИ(150) | | 150 | 212,83 |
КОМПОТ ИЗ ИЗЮМА(180) | | 180 | 115,33 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | | 20 | 46,88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | | 25 | 57,48 |
ПОЛДНИК |
ШАНЕЖКА С КАРТОФЕЛЕМ | | 70 | 247,50 |
МОЛОКО КИПЯЧЕНОЕ | | 200 | 106,60 |
ПЛОДЫ СВЕЖИЕ | | шт | 44,40 |
УЖИН |
ЗАПЕКАНКА ИЗ ТВОРОГА(180) | | 180 | 351,37 |
КИСЕЛЬ ИЗ КОНЦЕНТРАТА ПЛОДОВОГО ИЛИ ЯГОДНОГО(35) | | 35 | 6,99 |
ЧАЙ КАРКАДЕ (200) | | 200 | 59,67 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. | | 25 | 58,60 |
| | | |
| | | |
Наименование блюда | | Выход, г(мл) | Калории, ккал |
ЗАВТРАК |
КАША ПШЕННАЯ МОЛОЧНАЯ ЖИДКАЯ. | | 130 | 162,10 |
ЧАЙ С МОЛОКОМ (2-ОЙ ВАРИАНТ)(180) | | 180 | 77,76 |
БУТЕРБРОД С СЫРОМ(30/5/10) | | 45 | 148,39 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | | 100 | 43,30 |
ОБЕД |
САЛАТ ИЗ СВЕКЛЫ ОТВАРНОЙ (40) | | 40 | 33,98 |
СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ С РЫБОЙ(180) | | 180 | 121,00 |
ПЮРЕ ИЗ КУР(60) | | 60 | 192,04 |
МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОТВАРНЫЕ С ОВОЩАМИ(120) | | 120 | 166,92 |
КОМПОТ ИЗ ИЗЮМА | | 150 | 96,14 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ.(10) | | 10 | 23,44 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ (20) | | 20 | 45,98 |
ПОЛДНИК |
ШАНЕЖКА С КАРТОФЕЛЕМ(50) | | 50 | 176,08 |
МОЛОКО КИПЯЧЕНОЕ(180) | | 180 | 95,94 |
УЖИН |
ЗАПЕКАНКА ИЗ ТВОРОГА(130) | | 130 | 253,77 |
КИСЕЛЬ ИЗ КОНЦЕНТРАТА ПЛОДОВОГО ИЛИ ЯГОДНОГО(35) | | 35 | 6,99 |
ЧАЙ КАРКАДЕ(180) | | 180 | 53,70 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ.(10) | | 10 | 23,44 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ (20) | | 20 | 45,98 |
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Добавить комментарий: