ООО "АЛЬФА" | | | | | |
Меню на 13.01.2022 года |
Наименование блюда | № рецепта | Б,г | Ж,г | У,г | К,ккал |
ЗАВТРАК |
ЯЙЦА ВАРЕНЫЕ(60) | 306/13 | 7.62 | 6.9 | 0.42 | 94.26 |
КАША МАННАЯ МОЛОЧНАЯ ЖИДКАЯ(140) | 268/13 | 4.41 | 4.61 | 22.33 | 148.37 |
КОФЕЙНЫЙ НАПИТОК С МОЛОКОМ (2-ОЙ ВАРИАНТ) | 514/13 | 3.05 | 2.52 | 13.49 | 88.81 |
БУТЕРБРОД С МАСЛОМ(30/5) | 3 | 2.29 | 4.5 | 15.49 | 111.56 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | 537/13 | 0.5 | 0.1 | 10.1 | 43.3 |
ОБЕД |
САЛАТ ИЗ БЕЛОКОЧАННОЙ КАПУСТЫ | 1/13 | 1.51 | 6.09 | 6.23 | 85.74 |
СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ С МАКАРОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ | 152/13 | 2.3 | 2.37 | 16.63 | 96.99 |
РАГУ ИЗ ПТИЦЫ(195) | 412/2013 | 22.24 | 16.9 | 17.56 | 311.34 |
КОМПОТ ИЗ СВЕЖИХ ЯБЛОК | 526/13 | 0.16 | 0.16 | 18.89 | 77.64 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | 114/13 | 1.52 | 0.16 | 9.84 | 46.88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | 115/13 | 1.4 | 0.28 | 12.35 | 57.48 |
ПОЛДНИК |
ПРЯНИК(30) | 608/13 | 1.77 | 1.41 | 22.5 | 109.77 |
КЕФИР | 535/13 | 5.8 | 5 | 8 | 100.2 |
ПЛОДЫ СВЕЖИЕ | 118/13 | 0.4 | 0.4 | 9.8 | 44.4 |
УЖИН |
РЫБА, ТУШЕННАЯ В ТОМАТЕ С ОВОЩАМИ. | 2 | 16.73 | 10.46 | 4.49 | 179.05 |
РИС ПРИПУЩЕННЫЙ(130) | 420/13 | 3.11 | 4.64 | 32.49 | 184.19 |
ЧАЙ С САХАРОМ (1-ЫЙ ВАРИАНТ)(200) | 502/13 | 0 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. | 114/13 | 1.9 | 0.2 | 12.3 | 58.6 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | 115/13 | 1.4 | 0.28 | 12.35 | 57.48 |
Зав. производством _______________ | Калькулятор _______________ | | | | |
"СОГЛАСОВАНО" | "УТВЕРЖДАЮ" | | | | |
| Директор ООО "АЛЬФА" | | | | |
_______________ /_______________/ | _______________ /Дмитриев К.Э./ | | | | |
м.п. | м.п. | | | | |
ООО "АЛЬФА" | | | | | |
Меню на 14.01.2022 года |
Наименование блюда | № рецепта | Б,г | Ж,г | У,г | К,ккал |
ЗАВТРАК |
ВЕРМИШЕЛЬ МОЛОЧНАЯ(150) | 11/1993 | 4.27 | 4.84 | 20.61 | 143.05 |
КОФЕЙНЫЙ НАПИТОК ИЗ ЦИКОРИЯ С МОЛОКОМ | 467/2018 | 5.13 | 4.23 | 17.51 | 128.61 |
БУТЕРБРОД С СЫРОМ(30/5/15) | 4 | 5.85 | 9.06 | 15.49 | 166.82 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | 537/13 | 0.5 | 0.1 | 10.1 | 43.3 |
ОБЕД |
САЛАТ ИЗ СВЕКЛЫ С ЧЕСНОКОМ | 57/13 | 0.83 | 6.05 | 4.84 | 77.13 |
РАССОЛЬНИК ЛЕНИНГРАДСКИЙ(200) | 139/13 | 2.05 | 5.11 | 13.39 | 107.73 |
КОТЛЕТЫ ИЗ ГОВЯДИНЫ | 386/13 | 14.53 | 15.65 | 8.43 | 232.71 |
КАПУСТА ТУШЕНАЯ (150) | 428/13 | 3.97 | 5.15 | 16.9 | 129.82 |
КОМПОТ ИЗ СМЕСИ СУХОФРУКТОВ (200) | 527/13 | 0 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | 114/13 | 1.52 | 0.16 | 9.84 | 46.88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | 115/13 | 1.4 | 0.28 | 12.35 | 57.48 |
ПОЛДНИК |
ВАТРУШКА С ПОВИДЛОМ | 559/2013 | 3.97 | 1.89 | 43.02 | 205 |
МОЛОКО КИПЯЧЕНОЕ | 534/13 | 5.8 | 5 | 9.6 | 106.6 |
ПЛОДЫ СВЕЖИЕ | 118/13 | 0.4 | 0.4 | 9.8 | 44.4 |
УЖИН |
ЗАПЕКАНКА ИЗ ТВОРОГА(180) | 319/13 | 36.76 | 10.57 | 27.3 | 351.37 |
СОУС МОЛОЧНЫЙ СЛАДКИЙ | 449/2013 | 1.32 | 2.41 | 8.21 | 59.86 |
ЧАЙ С ЛИМОНОМ (2-ОЙ ВАРИАНТ)(180) | 505/13 | 0.06 | 0.01 | 13.63 | 54.8 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | 114/13 | 1.52 | 0.16 | 9.84 | 46.88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | 115/13 | 1.4 | 0.28 | 12.35 | 57.48 |
Зав. производством _______________ | Калькулятор _______________ | | | | |
"СОГЛАСОВАНО" | "УТВЕРЖДАЮ" | | | | |
| Директор ООО "АЛЬФА" | | | | |
_______________ /_______________/ | _______________ /Дмитриев К.Э./ | | | | |
м.п. | м.п. | | | | |
ООО "АЛЬФА" | | | | | |
Меню на 17.01.2022 года |
Наименование блюда | № рецепта | Б,г | Ж,г | У,г | К,ккал |
ЗАВТРАК |
КАША ЯЧНЕВАЯ МОЛОЧНАЯ ВЯЗКАЯ(170) | 168/2011 | 6.15 | 5.52 | 32.39 | 203.8 |
КАКАО С МОЛОКОМ (1-ЫЙ ВАРИАНТ) | 508/13 | 3.63 | 2.95 | 25.07 | 141.33 |
БУТЕРБРОД С МАСЛОМ(30/5) | 3 | 2.29 | 4.5 | 15.49 | 111.56 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | 537/13 | 0.5 | 0.1 | 10.1 | 43.3 |
ОБЕД |
ИКРА КАБАЧКОВАЯ(50) | 121/2013 | 0.95 | 4.45 | 3.85 | 59.25 |
ЩИ ИЗ СВЕЖЕЙ КАПУСТЫ С КАРТОФЕЛЕМ(200). | 82/2011 | 1.73 | 5.37 | 7.51 | 85.27 |
ПЕЧЕНЬ ГОВЯЖЬЯ ПО-СТРОГАНОВСКИ(130) | 356/2018 | 23.76 | 24.75 | 10.08 | 358.11 |
МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОТВАРНЫЕ(130) | 297/13 | 4.91 | 4.82 | 31.23 | 187.93 |
КИСЕЛЬ ИЗ КОНЦЕНТРАТА ПЛОДОВОГО ИЛИ ЯГОДНОГО(180) | 516/13 | 0 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | 114/13 | 1.52 | 0.16 | 9.84 | 46.88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | 115/13 | 1.4 | 0.28 | 12.35 | 57.48 |
ПОЛДНИК |
СУШКА ГОРЧИЧНАЯ(35) | | 3.75 | 0.42 | 24.92 | 118.44 |
ЙОГУРТ ПОРЦ. | 536/13 | 8 | 5 | 24 | 173 |
ПЛОДЫ СВЕЖИЕ | 118/13 | 0.4 | 0.4 | 9.8 | 44.4 |
УЖИН |
РЫБНЫЕ ХЛЕБЦЫ (ПАРОВЫЕ) | 354/2013 | 11.29 | 3.74 | 5.94 | 102.54 |
КАРТОФЕЛЬ ОТВАРНОЙ (150) | 431/13 | 2.97 | 7.39 | 24.21 | 175.19 |
ЧАЙ КАРКАДЕ (200) | 502/13 | 0 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | 114/13 | 1.52 | 0.16 | 9.84 | 46.88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | 115/13 | 1.4 | 0.28 | 12.35 | 57.48 |
Зав. производством _______________ | Калькулятор _______________ | | | | |
"СОГЛАСОВАНО" | "УТВЕРЖДАЮ" | | | | |
| Директор ООО "АЛЬФА" | | | | |
_______________ /_______________/ | _______________ /Дмитриев К.Э./ | | | | |
м.п. | м.п. | | | | |
ООО "АЛЬФА" | | | | | |
Меню на 18.01.2022 года |
Наименование блюда | № рецепта | Б,г | Ж,г | У,г | К,ккал |
ЗАВТРАК |
САЛАТ ИЗ МОРКОВИ (60) | 19/13 | 0.69 | 6.05 | 5.44 | 78.93 |
ОМЛЕТ НАТУРАЛЬНЫЙ (140) | 307/13 | 12.58 | 18.98 | 3.32 | 234.55 |
КОФЕЙНЫЙ НАПИТОК С МОЛОКОМ (1-ЫЙ ВАР)200 | 391/2011 | 3.39 | 2.8 | 19.97 | 118.64 |
БУТЕРБРОД С СЫРОМ(30/5/15) | 4 | 5.85 | 9.06 | 15.49 | 166.82 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | 537/13 | 0.5 | 0.1 | 10.1 | 43.3 |
ОБЕД |
САЛАТ ИЗ КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ С ЛУКОМ | 17/13 | 0.96 | 6.05 | 1.95 | 66.13 |
СУП КРЕСТЬЯНСКИЙ С КРУПОЙ. | 160/13 | 12.12 | 6.59 | 11.62 | 154.26 |
БИТОЧКИ ПРИПУЩЕННЫЕ ИЗ КУРЫ | 417/13 | 17.64 | 2.43 | 7.31 | 121.63 |
КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ(130) | 434/13 | 2.83 | 5.16 | 18.87 | 133.28 |
НАПИТОК МОРКОВНО-ЯБЛОЧНЫЙ(200) | 500/2018 | 0.68 | 0.2 | 16.57 | 70.79 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | 114/13 | 1.52 | 0.16 | 9.84 | 46.88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | 115/13 | 1.4 | 0.28 | 12.35 | 57.48 |
ПОЛДНИК |
ВАТРУШКА С ТВОРОГОМ | 560/13 | 10.48 | 4.06 | 32.45 | 208.27 |
МОЛОКО КИПЯЧЕНОЕ | 534/13 | 5.8 | 5 | 9.6 | 106.6 |
УЖИН |
ОГУРЕЦ СОЛЕНЫЙ (50) | 113/13 | 0.4 | 0.05 | 0.85 | 5.45 |
РУЛЕТ ИЗ ГОВЯДИНЫ С ЯЙЦОМ(ПАРОВОЙ) | 391/2013 | 11.01 | 10.06 | 4.62 | 153.02 |
ОВОЩИ В МОЛОЧНОМ СОУСЕ (150) | 175/18 | 5.17 | 10.24 | 17.86 | 184.31 |
ЧАЙ С САХАРОМ (1-ЫЙ ВАРИАНТ)(200) | 502/13 | 0 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. | 114/13 | 1.9 | 0.2 | 12.3 | 58.6 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | 115/13 | 1.4 | 0.28 | 12.35 | 57.48 |
Зав. производством _______________ | Калькулятор _______________ | | | | |
"СОГЛАСОВАНО" | "УТВЕРЖДАЮ" | | | | |
| Директор ООО "АЛЬФА" | | | | |
_______________ /_______________/ | _______________ /Дмитриев К.Э./ | | | | |
м.п. | м.п. | | | | |
ООО "АЛЬФА" | | | | | |
Меню на 19.01.2022 года |
Наименование блюда | № рецепта | Б,г | Ж,г | У,г | К,ккал |
ЗАВТРАК |
КАША "ДРУЖБА"(170) | 226/13 | 4.5 | 5.68 | 23.94 | 164.87 |
ЧАЙ С МОЛОКОМ (2-ОЙ ВАРИАНТ)(200) | 507/13 | 1.45 | 1.25 | 17.41 | 86.67 |
БУТЕРБРОД С МАСЛОМ(30/5) | 3 | 2.29 | 4.5 | 15.49 | 111.56 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | 537/13 | 0.5 | 0.1 | 10.1 | 43.3 |
ОБЕД |
САЛАТ КАРТОФЕЛЬНЫЙ (60) | 62/13 | 1.15 | 3.22 | 9.05 | 69.78 |
СВЕКОЛЬНИК(200) | 65/2011 | 2.05 | 4.31 | 13.53 | 101.13 |
БИГУС(200) | 329/2018 | 23.87 | 24.59 | 8.83 | 352.13 |
КОМПОТ ИЗ ИЗЮМА | 531/13 | 0.51 | 0.11 | 31.27 | 128.14 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | 114/13 | 1.52 | 0.16 | 9.84 | 46.88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | 115/13 | 1.4 | 0.28 | 12.35 | 57.48 |
ПОЛДНИК |
ПРЯНИК(30) | 608/13 | 1.77 | 1.41 | 22.5 | 109.77 |
КЕФИР(180) | 535/13 | 5.22 | 4.5 | 7.2 | 90.18 |
ПЛОДЫ СВЕЖИЕ | 118/13 | 0.4 | 0.4 | 9.8 | 44.4 |
УЖИН |
СУФЛЕ РЫБНОЕ(70) | 341/13 | 13.78 | 7.95 | 6.58 | 152.92 |
КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ С МОРКОВЬЮ | 435/13 | 2.95 | 6.1 | 18.44 | 140.46 |
ЧАЙ С ЛИМОНОМ (2-ОЙ ВАРИАНТ)(180) | 505/13 | 0.06 | 0.01 | 13.63 | 54.8 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. | 114/13 | 1.9 | 0.2 | 12.3 | 58.6 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | 115/13 | 1.4 | 0.28 | 12.35 | 57.48 |
Зав. производством _______________ | Калькулятор _______________ | | | | |
"СОГЛАСОВАНО" | "УТВЕРЖДАЮ" | | | | |
| Директор ООО "АЛЬФА" | | | | |
_______________ /_______________/ | _______________ /Дмитриев К.Э./ | | | | |
м.п. | м.п. | | | | |
ООО "АЛЬФА" | | | | | |
Меню на 20.01.2022 года |
Наименование блюда | № рецепта | Б,г | Ж,г | У,г | К,ккал |
ЗАВТРАК |
КАША МОЛОЧНАЯ ПШЕНИЧНАЯ (150) | 270/13 | 5.66 | 4.99 | 27.77 | 178.52 |
ЧАЙ С САХАРОМ (1-ЫЙ ВАРИАНТ)(200) | 502/13 | 0 |
БУТЕРБРОД С СЫРОМ(30/5/15) | 4 | 5.85 | 9.06 | 15.49 | 166.82 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | 537/13 | 0.5 | 0.1 | 10.1 | 43.3 |
ОБЕД |
САЛАТ ИЗ БЕЛОКОЧАННОЙ КАПУСТЫ С ЯБЛОКАМИ | 4/13 | 0.65 | 6.12 | 3.79 | 72.83 |
РАССОЛЬНИК ДОМАШНИЙ. | 63/2011 | 2.01 | 5.49 | 12.23 | 106.35 |
СУФЛЕ ИЗ ОТВАРНОЙ ГОВЯДИНЫ ПАРОВОЕ. | ТТК №6 | 17.04 | 17.46 | 2.63 | 235.86 |
КАРТОФЕЛЬ ОТВАРНОЙ (130) | 431/13 | 2.41 | 6.38 | 19.67 | 145.74 |
КОМПОТ ИЗ СМЕСИ СУХОФРУКТОВ(180) | 527/13 | 0 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | 114/13 | 1.52 | 0.16 | 9.84 | 46.88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ (20) | 115/13 | 1.12 | 0.22 | 9.88 | 45.98 |
ПОЛДНИК |
БУЛОЧКА "НЕЖНАЯ" | 668/13 | 4.85 | 9.8 | 35.37 | 249.08 |
МОЛОКО КИПЯЧЕНОЕ | 534/13 | 5.8 | 5 | 9.6 | 106.6 |
ПЛОДЫ СВЕЖИЕ | 118/13 | 0.4 | 0.4 | 9.8 | 44.4 |
УЖИН |
ЗАПЕКАНКА МОРКОВНАЯ С ТВОРОГОМ | 320/2013 | 20.73 | 11.55 | 34.81 | 326.08 |
КИСЕЛЬ ИЗ КОНЦЕНТРАТА ПЛОДОВОГО ИЛИ ЯГОДНОГО(35) | 516/13 | 0 |
ЧАЙ С МОЛОКОМ (2-ОЙ ВАРИАНТ)(200) | 507/13 | 1.45 | 1.25 | 17.41 | 86.67 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. | 114/13 | 1.9 | 0.2 | 12.3 | 58.6 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | 115/13 | 1.4 | 0.28 | 12.35 | 57.48 |
Зав. производством _______________ | Калькулятор _______________ | | | | |
"СОГЛАСОВАНО" | "УТВЕРЖДАЮ" | | | | |
| Директор ООО "АЛЬФА" | | | | |
_______________ /_______________/ | _______________ /Дмитриев К.Э./ | | | | |
м.п. | м.п. | | | | |
ООО "АЛЬФА" | | | | | |
Меню на 21.01.2022 года |
Наименование блюда | № рецепта | Б,г | Ж,г | У,г | К,ккал |
ЗАВТРАК |
ЯЙЦА ВАРЕНЫЕ(60) | 306/13 | 7.62 | 6.9 | 0.42 | 94.26 |
КАША ЯЧНЕВАЯ МОЛОЧНАЯ ВЯЗКАЯ(140) | 168/2011 | 5.07 | 4.54 | 26.68 | 167.83 |
КОФЕЙНЫЙ НАПИТОК ИЗ ЦИКОРИЯ С МОЛОКОМ | 467/2018 | 5.13 | 4.23 | 17.51 | 128.61 |
БУТЕРБРОД С МАСЛОМ(30/5) | 3 | 2.29 | 4.5 | 15.49 | 111.56 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | 537/13 | 0.5 | 0.1 | 10.1 | 43.3 |
ОБЕД |
САЛАТ ИЗ СВЕЖИХ ОГУРЦОВ | 36/13 | 0.38 | 6.05 | 1.04 | 60.12 |
СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ С КЛЕЦКАМИ(200) | 69/2011 | 2.16 | 2.69 | 13.37 | 86.36 |
ШНИЦЕЛЯ ПРИПУЩЕННЫЕ ИЗ КУРЫ | 417/13 | 11.24 | 8.93 | 7.31 | 154.54 |
ОВОЩИ В МОЛОЧНОМ СОУСЕ (150) | 175/18 | 5.17 | 10.24 | 17.86 | 184.31 |
КОМПОТ ИЗ КУРАГИ. | 531/13 | 1.16 | 0.07 | 27.97 | 117.09 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | 114/13 | 1.52 | 0.16 | 9.84 | 46.88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | 115/13 | 1.4 | 0.28 | 12.35 | 57.48 |
ПОЛДНИК |
СУШКА ГОРЧИЧНАЯ (30) | | 3.21 | 0.36 | 21.36 | 101.52 |
ЙОГУРТ ПОРЦ. | 536/13 | 8 | 5 | 24 | 173 |
ПЛОДЫ СВЕЖИЕ | 118/13 | 0.4 | 0.4 | 9.8 | 44.4 |
УЖИН |
ИКРА МОРКОВНАЯ(50) | 124/13 | 0.82 | 4.05 | 4.72 | 58.61 |
ПЕЧЕНЬ, ТУШЕННАЯ В СОУСЕ(80/50) | 405/13 | 16.65 | 13.15 | 9.26 | 222 |
СОУС СМЕТАННЫЙ (ПОРЦ) | 451/13 | 0.8 | 4.67 | 1.79 | 52.39 |
РИС ПРИПУЩЕННЫЙ(130) | 420/13 | 3.11 | 4.64 | 32.49 | 184.19 |
ЧАЙ С САХАРОМ (2-ЫЙ ВАРИАНТ) | 502/13 | 0 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. | 114/13 | 1.9 | 0.2 | 12.3 | 58.6 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | 115/13 | 1.4 | 0.28 | 12.35 | 57.48 |
Зав. производством _______________ | Калькулятор _______________ | | | | |
"СОГЛАСОВАНО" | "УТВЕРЖДАЮ" | | | | |
| Директор ООО "АЛЬФА" | | | | |
_______________ /_______________/ | _______________ /Дмитриев К.Э./ | | | | |
м.п. | м.п. | | | | |
ООО "АЛЬФА" | | | | | |
Меню на 24.01.2022 года |
Наименование блюда | № рецепта | Б,г | Ж,г | У,г | К,ккал |
ЗАВТРАК |
КАША ОВСЯНАЯ ИЗ ГЕРКУЛЕСА ЖИДКАЯ(170) | 272/13 | 6.17 | 7.19 | 24.7 | 188.08 |
КОФЕЙНЫЙ НАПИТОК С МОЛОКОМ (2-ОЙ ВАРИАНТ) | 514/13 | 3.05 | 2.52 | 13.49 | 88.81 |
БУТЕРБРОД С МАСЛОМ(30/5) | 3 | 2.29 | 4.5 | 15.49 | 111.56 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | 537/13 | 0.5 | 0.1 | 10.1 | 43.3 |
ОБЕД |
САЛАТ ИЗ КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ С ЛУКОМ | 17/13 | 0.96 | 6.05 | 1.95 | 66.13 |
БОРЩ ИЗ СВЕЖЕЙ КАПУСТЫ С КАРТОФЕЛЕМ(200) | 133/13 | 1.83 | 5.33 | 10.95 | 99.09 |
КНЕЛИ ИЗ ГОВЯДИНЫ.(70) | ТТК №7 | 12.28 | 11.73 | 4.54 | 172.84 |
КАША ГРЕЧНЕВАЯ ВЯЗКАЯ.(130) | 182/2016 | 3.22 | 3.1 | 14.54 | 98.96 |
КОМПОТ ИЗ СВЕЖИХ ЯБЛОК | 526/13 | 0.16 | 0.16 | 18.89 | 77.64 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | 114/13 | 1.52 | 0.16 | 9.84 | 46.88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | 115/13 | 1.4 | 0.28 | 12.35 | 57.48 |
ПОЛДНИК |
ПЕЧЕНЬЕ(35) | 609/13 | 2.63 | 3.43 | 26.04 | 145.53 |
КЕФИР(180) | 535/13 | 5.22 | 4.5 | 7.2 | 90.18 |
ПЛОДЫ СВЕЖИЕ | 118/13 | 0.4 | 0.4 | 9.8 | 44.4 |
УЖИН |
РЫБА,ЗАПЕЧЕННАЯ В ОМЛЕТЕ(120) | 343/13 | 22.08 | 13.37 | 8.39 | 242.21 |
КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ (150) | 434/13 | 3.27 | 6.03 | 21.78 | 154.5 |
ЧАЙ С ЛИМОНОМ (2-ОЙ ВАРИАНТ)(180) | 505/13 | 0.06 | 0.01 | 13.63 | 54.8 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. | 114/13 | 1.9 | 0.2 | 12.3 | 58.6 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | 115/13 | 1.4 | 0.28 | 12.35 | 57.48 |
Зав. производством _______________ | Калькулятор _______________ | | | | |
"СОГЛАСОВАНО" | "УТВЕРЖДАЮ" | | | | |
| Директор ООО "АЛЬФА" | | | | |
_______________ /_______________/ | _______________ /Дмитриев К.Э./ | | | | |
м.п. | м.п. | | | | |
ООО "АЛЬФА" | | | | | |
Меню на 25.01.2022 года |
Наименование блюда | № рецепта | Б,г | Ж,г | У,г | К,ккал |
ЗАВТРАК |
КАША ПШЕННАЯ МОЛОЧНАЯ ЖИДКАЯ(150) | 273/2013 | 5.92 | 5.81 | 27.77 | 187.04 |
ЧАЙ С МОЛОКОМ (2-ОЙ ВАРИАНТ)(200) | 507/13 | 1.45 | 1.25 | 17.41 | 86.67 |
БУТЕРБРОД С СЫРОМ(30/5/15) | 4 | 5.85 | 9.06 | 15.49 | 166.82 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | 537/13 | 0.5 | 0.1 | 10.1 | 43.3 |
ОБЕД |
САЛАТ ИЗ СВЕКЛЫ ОТВАРНОЙ (60) | 51/13 | 0.86 | 3.05 | 5.02 | 51.01 |
СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ С РЫБОЙ. | 156/13 | 8.89 | 3.68 | 16.42 | 134.35 |
КУРИЦА В СОУСЕ С ТОМАТОМ(70/40) | 410/13 | 28.75 | 10.04 | 4.43 | 223.1 |
МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОТВАРНЫЕ С ОВОЩАМИ(150) | 307/2011 | 5.6 | 6.07 | 33.96 | 212.83 |
КОМПОТ ИЗ ИЗЮМА(180) | 531/13 | 0.46 | 0.1 | 28.14 | 115.33 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | 114/13 | 1.52 | 0.16 | 9.84 | 46.88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | 115/13 | 1.4 | 0.28 | 12.35 | 57.48 |
ПОЛДНИК |
ШАНЕЖКА С КАРТОФЕЛЕМ | 572/13 | 6.66 | 8.8 | 35.42 | 247.5 |
МОЛОКО КИПЯЧЕНОЕ | 534/13 | 5.8 | 5 | 9.6 | 106.6 |
ПЛОДЫ СВЕЖИЕ | 118/13 | 0.4 | 0.4 | 9.8 | 44.4 |
УЖИН |
ЗАПЕКАНКА ИЗ ТВОРОГА(180) | 319/13 | 36.76 | 10.57 | 27.3 | 351.37 |
КИСЕЛЬ ИЗ КОНЦЕНТРАТА ПЛОДОВОГО ИЛИ ЯГОДНОГО(35) | 516/13 | 0 |
ЧАЙ КАРКАДЕ (200) | 502/13 | 0 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. | 114/13 | 1.9 | 0.2 | 12.3 | 58.6 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | 115/13 | 1.4 | 0.28 | 12.35 | 57.48 |
Зав. производством _______________ | Калькулятор _______________ | | | | |
"СОГЛАСОВАНО" | "УТВЕРЖДАЮ" | | | | |
| Директор ООО "АЛЬФА" | | | | |
_______________ /_______________/ | _______________ /Дмитриев К.Э./ | | | | |
м.п. | м.п. | | | | |
ООО "АЛЬФА" | | | | | |
Меню на 26.01.2022 года |
Наименование блюда | № рецепта | Б,г | Ж,г | У,г | К,ккал |
ЗАВТРАК |
КАША МОЛОЧНАЯ ПШЕНИЧНАЯ(170) | 270/13 | 6.41 | 5.67 | 31.51 | 202.75 |
КАКАО С МОЛОКОМ (1-ЫЙ ВАРИАНТ) | 508/13 | 3.63 | 2.95 | 25.07 | 141.33 |
БУТЕРБРОД С МАСЛОМ(30/5) | 3 | 2.29 | 4.5 | 15.49 | 111.56 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | 537/13 | 0.5 | 0.1 | 10.1 | 43.3 |
ОБЕД |
ОГУРЕЦ СОЛЕНЫЙ (50) | 113/13 | 0.4 | 0.05 | 0.85 | 5.45 |
СУП-ПЮРЕ ИЗ РАЗНЫХ ОВОЩЕЙ. | 167/13 | 2.48 | 3.83 | 10.47 | 86.31 |
КАРТОФЕЛЬНАЯ ЗАПЕКАНКА С МЯСОМ(200) | 382/13 | 24.72 | 26.29 | 27.07 | 443.78 |
СОУС ТОМАТНЫЙ(ПОРЦ) | 462/13 | 0.65 | 1.85 | 4.1 | 35.62 |
НАПИТОК МОРКОВНО-ЯБЛОЧНЫЙ(200) | 500/2018 | 0.68 | 0.2 | 16.57 | 70.79 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | 114/13 | 1.52 | 0.16 | 9.84 | 46.88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | 115/13 | 1.4 | 0.28 | 12.35 | 57.48 |
ПОЛДНИК |
БУЛОЧКА РОССИЙСКАЯ(60) | 432/2011 | 4.49 | 5.81 | 36.71 | 217.11 |
МОЛОКО КИПЯЧЕНОЕ | 534/13 | 5.8 | 5 | 9.6 | 106.6 |
УЖИН |
САЛАТ ИЗ МОРКОВИ (60) | 19/13 | 0.69 | 6.05 | 5.44 | 78.93 |
ОМЛЕТ С ПШЕННОЙ КАШЕЙ(140) | 310/13 | 12.32 | 15.66 | 15.86 | 253.62 |
ЧАЙ С ЛИМОНОМ (1-ЫЙ ВАРИАНТ)200 | 504/13 | 0.07 | 0.01 | 15.19 | 61.04 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. | 114/13 | 1.9 | 0.2 | 12.3 | 58.6 |
ООО "АЛЬФА" | | | | | |
