Меню на 27.01.2022 год
| | | |
| | | |
Наименование блюда | | Выход, г(мл) | Калории, ккал |
ЗАВТРАК |
ЯЙЦА ВАРЕНЫЕ(60) | | 60 | 94,26 |
КАША МАННАЯ МОЛОЧНАЯ ЖИДКАЯ(140) | | 140 | 148,37 |
КОФЕЙНЫЙ НАПИТОК С МОЛОКОМ (2-ОЙ ВАРИАНТ) | | 180 | 88,81 |
БУТЕРБРОД С МАСЛОМ(30/5) | | 35 | 111,56 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | | 100 | 43,30 |
ОБЕД |
САЛАТ ИЗ БЕЛОКОЧАННОЙ КАПУСТЫ | | 60 | 85,74 |
СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ С МАКАРОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ | | 200 | 96,99 |
РАГУ ИЗ ПТИЦЫ(195) | | 195 | 311,34 |
КОМПОТ ИЗ СВЕЖИХ ЯБЛОК | | 200 | 77,64 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | | 20 | 46,88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | | 25 | 57,48 |
ПОЛДНИК |
ПРЯНИК(30) | | 30 | 109,77 |
КЕФИР | | 200 | 100,20 |
ПЛОДЫ СВЕЖИЕ | | шт | 44,40 |
УЖИН |
РЫБА, ТУШЕННАЯ В ТОМАТЕ С ОВОЩАМИ. | | 120 | 179,05 |
РИС ПРИПУЩЕННЫЙ(130) | | 130 | 184,19 |
ЧАЙ С САХАРОМ (1-ЫЙ ВАРИАНТ)(200) | | 200 | 59,89 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. | | 25 | 58,60 |
| | | |
| | | |
Наименование блюда | | Выход, г(мл) | Калории, ккал |
ЗАВТРАК |
ЯЙЦА ВАРЕНЫЕ(60) | | 60 | 94,26 |
КАША МАННАЯ МОЛОЧНАЯ ЖИДКАЯ(90) | | 90 | 95,38 |
КОФЕЙНЫЙ НАПИТОК С МОЛОКОМ (2-ОЙ ВАРИАНТ)(170) | | 170 | 83,88 |
БУТЕРБРОД С МАСЛОМ(30/5) | | 35 | 111,56 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | | 100 | 43,30 |
ОБЕД |
САЛАТ ИЗ БЕЛОКОЧАННОЙ КАПУСТЫ | | 30 | 42,87 |
СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ С МАКАРОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ. | | 180 | 87,29 |
КОТЛЕТЫ ИЗ КУРЫ | | 60 | 132,26 |
РАГУ ИЗ ОВОЩЕЙ СО СМЕТАННЫМ СОУСОМ(120) | | 120 | 132,65 |
КОМПОТ ИЗ СВЕЖИХ ЯБЛОК | | 150 | 58,43 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ.(10) | | 10 | 23,44 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ (20) | | 20 | 45,98 |
ПОЛДНИК |
ПРЯНИК(20) | | 20 | 73,18 |
КЕФИР(180) | | 180 | 90,18 |
ПЛОДЫ СВЕЖИЕ. | | шт | 42,18 |
УЖИН |
ИКРА МОРКОВНАЯ(40) | | 40 | 46,91 |
СУФЛЕ РЫБНОЕ (60) | | 60 | 147,14 |
РИС ПРИПУЩЕННЫЙ (110) | | 110 | 159,10 |
ЧАЙ С САХАРОМ (1-ЫЙ ВАРИАНТ)(180) | | 180 | 53,90 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. | | 25 | 58,60 |
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Добавить комментарий: