Меню на 16.02.2022 год
| | | |
| | | |
| (сад) | | |
Наименование блюда | | Выход, г(мл) | Калории, ккал |
ЗАВТРАК |
КАША "ДРУЖБА"(170) | | 170 | 164,87 |
ЧАЙ С МОЛОКОМ (2-ОЙ ВАРИАНТ)(200) | | 200 | 86,67 |
БУТЕРБРОД С МАСЛОМ(30/5) | | 35 | 111,56 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | | 100 | 43,30 |
ОБЕД |
САЛАТ КАРТОФЕЛЬНЫЙ (60) | | 60 | 69,78 |
СВЕКОЛЬНИК(200) | | 200 | 101,13 |
БИГУС(200) | | 200 | 352,13 |
КОМПОТ ИЗ ИЗЮМА | | 200 | 128,14 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | | 20 | 46,88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | | 25 | 57,48 |
ПОЛДНИК |
ПЕЧЕНЬЕ (30) | | 30 | 124,74 |
КЕФИР(180) | | 180 | 90,18 |
ПЛОДЫ СВЕЖИЕ | | шт | 44,40 |
УЖИН |
СУФЛЕ РЫБНОЕ 80 | | 80 | 174,77 |
КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ С МОРКОВЬЮ | | 150 | 140,46 |
ЧАЙ С ЛИМОНОМ (2-ОЙ ВАРИАНТ)(180) | | 180 | 54,80 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. | | 25 | 58,60 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | | 25 | 57,48 |
| | | |
| | | |
| (ясли) | | |
Наименование блюда | | Выход, г(мл) | Калории, ккал |
ЗАВТРАК |
КАША "ДРУЖБА"(140) | | 140 | 135,78 |
ЧАЙ С МОЛОКОМ (2-ОЙ ВАРИАНТ)(180) | | 180 | 77,76 |
БУТЕРБРОД С МАСЛОМ(30/5) | | 35 | 111,56 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | | 100 | 43,30 |
ОБЕД |
САЛАТ КАРТОФЕЛЬНЫЙ (40) | | 40 | 46,52 |
СВЕКОЛЬНИК(180) | | 180 | 93,65 |
ПУДИНГ ИЗ ГОВЯДИНЫ. | | 60 | 197,63 |
КАПУСТА ТУШЕНАЯ (120) | | 120 | 103,79 |
КОМПОТ ИЗ ИЗЮМА | | 150 | 96,14 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ.(10) | | 10 | 23,44 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ (20) | | 20 | 45,98 |
ПОЛДНИК |
ПЕЧЕНЬЕ | | 20 | 83,16 |
КЕФИР(180) | | 180 | 90,18 |
УЖИН |
СУФЛЕ РЫБНОЕ (60) | | 60 | 131,08 |
КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ С МОРКОВЬЮ(120) | | 120 | 112,31 |
ЧАЙ С ЛИМОНОМ (2-ОЙ ВАРИАНТ) | | 150 | 45,67 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | | 20 | 46,88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ (20) | | 20 | 45,98 |
ПЛОДЫ СВЕЖИЕ. | | шт | 42,18 |
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Добавить комментарий: