ООО "АЛЬФА" | | | | | |
Меню на 25.02.2022 года |
| | | | | |
Наименование блюда | № рецепта | Б,г | Ж,г | У,г | К,ккал |
ЗАВТРАК |
КАША МАННАЯ МОЛОЧНАЯ ЖИДКАЯ(165) | 268/13 | 5.19 | 5.42 | 26.31 | 174.85 |
КОФЕЙНЫЙ НАПИТОК С МОЛОКОМ (2-ОЙ ВАРИАНТ)200 | 514/13 | 3.39 | 2.8 | 14.98 | 98.68 |
БУТЕРБРОД С МАСЛОМ(30/5) | 3 | 2.29 | 4.5 | 15.49 | 111.56 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | 537/13 | 0.5 | 0.1 | 10.1 | 43.3 |
ОБЕД |
САЛАТ ИЗ СВЕКЛЫ ОТВАРНОЙ (60) | 51/13 | 0.86 | 3.05 | 5.02 | 51.01 |
СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ С МАКАРОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ | 152/13 | 2.3 | 2.37 | 16.63 | 96.99 |
РАГУ ИЗ ПТИЦЫ(195) | 412/2013 | 31.35 | 9.95 | 16.62 | 281.48 |
КОМПОТ ИЗ СВЕЖИХ ЯБЛОК | 526/13 | 0.16 | 0.16 | 18.89 | 77.64 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | 114/13 | 1.52 | 0.16 | 9.84 | 46.88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | 115/13 | 1.4 | 0.28 | 12.35 | 57.48 |
ПОЛДНИК |
ПРЯНИК(30) | 608/13 | 1.77 | 1.41 | 22.5 | 109.77 |
КЕФИР | 535/13 | 5.8 | 5 | 8 | 100.2 |
ПЛОДЫ СВЕЖИЕ | 118/13 | 0.4 | 0.4 | 9.8 | 44.4 |
УЖИН |
РЫБА, ТУШЕННАЯ В ТОМАТЕ С ОВОЩАМИ.(130) | 2 | 20.98 | 12.2 | 4.83 | 213 |
РИС ПРИПУЩЕННЫЙ(130) | 420/13 | 3.11 | 4.64 | 32.49 | 184.19 |
ЧАЙ С САХАРОМ (1-ЫЙ ВАРИАНТ)(200) | 502/13 | 0 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. | 114/13 | 1.9 | 0.2 | 12.3 | 58.6 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | 115/13 | 1.4 | 0.28 | 12.35 | 57.48 |
Зав. производством _______________ | Калькулятор _______________ | | | | |
"СОГЛАСОВАНО" | "УТВЕРЖДАЮ" | | | | |
| Директор ООО "АЛЬФА" | | | | |
_______________ / _______________ / | _______________ /Дмитриев К.Э./ | | | | |
м.п. | м.п. | | | | |
ООО "АЛЬФА" | | | | | |
Меню на 28.02.2022 года |
| | | | | |
Наименование блюда | № рецепта | Б,г | Ж,г | У,г | К,ккал |
ЗАВТРАК |
ВЕРМИШЕЛЬ МОЛОЧНАЯ(150) | 11/1993 | 4.27 | 4.84 | 20.61 | 143.05 |
КОФЕЙНЫЙ НАПИТОК ИЗ ЦИКОРИЯ С МОЛОКОМ | 467/2018 | 5.13 | 4.23 | 17.51 | 128.61 |
БУТЕРБРОД С СЫРОМ(30/5/15) | 4 | 5.85 | 9.06 | 15.49 | 166.82 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | 537/13 | 0.5 | 0.1 | 10.1 | 43.3 |
ОБЕД |
САЛАТ ИЗ ОТВАРНЫХ ОВОЩЕЙ | ТТК № 9 | 0.96 | 3.13 | 6.49 | 57.97 |
РАССОЛЬНИК ЛЕНИНГРАДСКИЙ(200) | 139/13 | 2.05 | 5.11 | 13.39 | 107.73 |
СУФЛЕ ИЗ ОТВАРНОЙ ГОВЯДИНЫ ПАРОВОЕ.(80) | ТТК №6 | 19.47 | 19.95 | 3.01 | 269.55 |
КАПУСТА ТУШЕНАЯ (150) | 428/13 | 3.97 | 5.15 | 16.9 | 129.82 |
КОМПОТ ИЗ СМЕСИ СУХОФРУКТОВ (200) | 527/13 | 0 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | 114/13 | 1.52 | 0.16 | 9.84 | 46.88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | 115/13 | 1.4 | 0.28 | 12.35 | 57.48 |
ПОЛДНИК |
ШАНЕЖКА НАЛИВНАЯ С ЯЙЦОМ(60) | 459/2011 | 5.75 | 2.47 | 29.39 | 162.76 |
МОЛОКО КИПЯЧЕНОЕ | 534/13 | 5.8 | 5 | 9.6 | 106.6 |
ПЛОДЫ СВЕЖИЕ | 118/13 | 0.4 | 0.4 | 9.8 | 44.4 |
УЖИН |
ЗАПЕКАНКА ИЗ ТВОРОГА(180) | 319/13 | 36.76 | 10.57 | 27.3 | 351.37 |
СОУС МОЛОЧНЫЙ СЛАДКИЙ | 449/2013 | 1.32 | 2.41 | 8.21 | 59.86 |
ЧАЙ С ЛИМОНОМ (2-ОЙ ВАРИАНТ)(180) | 505/13 | 0.06 | 0.01 | 13.63 | 54.8 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | 114/13 | 1.52 | 0.16 | 9.84 | 46.88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | 115/13 | 1.4 | 0.28 | 12.35 | 57.48 |
Зав. производством _______________ | Калькулятор _______________ | | | | |
"СОГЛАСОВАНО" | "УТВЕРЖДАЮ" | | | | |
| Директор ООО "АЛЬФА" | | | | |
_______________ / _______________ / | _______________ /Дмитриев К.Э./ | | | | |
м.п. | м.п. | | | | |
ООО "АЛЬФА" | | | | | |
Меню на 01.03.2022 года |
| | | | | |
Наименование блюда | № рецепта | Б,г | Ж,г | У,г | К,ккал |
ЗАВТРАК |
КАША ПШЕННАЯ МОЛОЧНАЯ ЖИДКАЯ(170) | 273/2013 | 6.72 | 6.58 | 31.48 | 211.97 |
КАКАО С МОЛОКОМ (1-ЫЙ ВАРИАНТ) | 508/13 | 3.63 | 2.95 | 25.07 | 141.33 |
БУТЕРБРОД С МАСЛОМ(30/5) | 3 | 2.29 | 4.5 | 15.49 | 111.56 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | 537/13 | 0.5 | 0.1 | 10.1 | 43.3 |
ОБЕД |
ИКРА КАБАЧКОВАЯ(50) | 121/2013 | 0.95 | 4.45 | 3.85 | 59.25 |
ЩИ ИЗ СВЕЖЕЙ КАПУСТЫ С КАРТОФЕЛЕМ(200). | 82/2011 | 1.73 | 5.37 | 7.51 | 85.27 |
ПЕЧЕНЬ ГОВЯЖЬЯ ПО-СТРОГАНОВСКИ(130) | 356/2018 | 23.76 | 24.75 | 10.08 | 358.11 |
МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОТВАРНЫЕ(130) | 297/13 | 4.91 | 4.82 | 31.23 | 187.93 |
КИСЕЛЬ ИЗ КОНЦЕНТРАТА ПЛОДОВОГО ИЛИ ЯГОДНОГО(180) | 516/13 | 0 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | 114/13 | 1.52 | 0.16 | 9.84 | 46.88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | 115/13 | 1.4 | 0.28 | 12.35 | 57.48 |
ПОЛДНИК |
СУШКА ГОРЧИЧНАЯ(35) | | 3.75 | 0.42 | 24.92 | 118.44 |
ЙОГУРТ ПОРЦ. | 536/13 | 8 | 5 | 24 | 173 |
ПЛОДЫ СВЕЖИЕ | 118/13 | 0.4 | 0.4 | 9.8 | 44.4 |
УЖИН |
РЫБНЫЕ ХЛЕБЦЫ (ПАРОВЫЕ)(80) | 354/2013 | 12.9 | 4.27 | 6.79 | 117.19 |
КАРТОФЕЛЬ ОТВАРНОЙ (150) | 431/13 | 2.97 | 7.39 | 24.21 | 175.19 |
ЧАЙ КАРКАДЕ (200) | 502/13 | 0 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | 114/13 | 1.52 | 0.16 | 9.84 | 46.88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | 115/13 | 1.4 | 0.28 | 12.35 | 57.48 |
Зав. производством _______________ | Калькулятор _______________ | | | | |
"СОГЛАСОВАНО" | "УТВЕРЖДАЮ" | | | | |
| Директор ООО "АЛЬФА" | | | | |
_______________ / _______________ / | _______________ /Дмитриев К.Э./ | | | | |
м.п. | м.п. | | | | |
ООО "АЛЬФА" | | | | | |
Меню на 02.03.2022 года |
| | | | | |
Наименование блюда | № рецепта | Б,г | Ж,г | У,г | К,ккал |
ЗАВТРАК |
САЛАТ ИЗ МОРКОВИ (60) | 19/13 | 0.69 | 6.05 | 5.44 | 78.93 |
ОМЛЕТ НАТУРАЛЬНЫЙ(200) | 307/13 | 17.98 | 27.12 | 4.76 | 335.07 |
КОФЕЙНЫЙ НАПИТОК С МОЛОКОМ (1-ЫЙ ВАР)200 | 391/2011 | 3.39 | 2.8 | 19.97 | 118.64 |
БУТЕРБРОД С СЫРОМ(30/5/15) | 4 | 5.85 | 9.06 | 15.49 | 166.82 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | 537/13 | 0.5 | 0.1 | 10.1 | 43.3 |
ОБЕД |
САЛАТ ИЗ КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ С ЛУКОМ | 17/13 | 0.96 | 6.05 | 1.95 | 66.13 |
СУП ИЗ ОВОЩЕЙ.(200) | 66/11 | 1.75 | 4.61 | 9.12 | 84.96 |
БИТОЧКИ ПРИПУЩЕННЫЕ ИЗ КУРЫ | 417/13 | 17.64 | 2.43 | 7.31 | 121.63 |
КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ(130) | 434/13 | 2.83 | 5.16 | 18.87 | 133.28 |
НАПИТОК МОРКОВНО-ЯБЛОЧНЫЙ(200) | 500/2018 | 0.68 | 0.2 | 16.57 | 70.79 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | 114/13 | 1.52 | 0.16 | 9.84 | 46.88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | 115/13 | 1.4 | 0.28 | 12.35 | 57.48 |
ПОЛДНИК |
ВАТРУШКА С ТВОРОГОМ | 560/13 | 10.48 | 4.06 | 32.45 | 208.27 |
МОЛОКО КИПЯЧЕНОЕ | 534/13 | 5.8 | 5 | 9.6 | 106.6 |
УЖИН |
РУЛЕТ ИЗ ГОВЯДИНЫ С ЯЙЦОМ(ПАРОВОЙ) | 391/2013 | 11.01 | 10.06 | 4.62 | 153.02 |
КАША ЯЧНЕВАЯ ВЯЗКАЯ.(130) | 182/2016 | 2.56 | 2.58 | 16.65 | 100.07 |
ЧАЙ С САХАРОМ (1-ЫЙ ВАРИАНТ)(200) | 502/13 | 0 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. | 114/13 | 1.9 | 0.2 | 12.3 | 58.6 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | 115/13 | 1.4 | 0.28 | 12.35 | 57.48 |
Зав. производством _______________ | Калькулятор _______________ | | | | |
"СОГЛАСОВАНО" | "УТВЕРЖДАЮ" | | | | |
| Директор ООО "АЛЬФА" | | | | |
_______________ / _______________ / | _______________ /Дмитриев К.Э./ | | | | |
м.п. | м.п. | | | | |
ООО "АЛЬФА" | | | | | |
Меню на 03.03.2022 года |
| | | | | |
Наименование блюда | № рецепта | Б,г | Ж,г | У,г | К,ккал |
ЗАВТРАК |
КАША "ДРУЖБА"(170) | 226/13 | 4.5 | 5.68 | 23.94 | 164.87 |
ЧАЙ С МОЛОКОМ (2-ОЙ ВАРИАНТ)(200) | 507/13 | 1.45 | 1.25 | 17.41 | 86.67 |
БУТЕРБРОД С МАСЛОМ(30/5) | 3 | 2.29 | 4.5 | 15.49 | 111.56 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | 537/13 | 0.5 | 0.1 | 10.1 | 43.3 |
ОБЕД |
САЛАТ КАРТОФЕЛЬНЫЙ (60) | 62/13 | 1.15 | 3.22 | 9.05 | 69.78 |
СВЕКОЛЬНИК(200) | 65/2011 | 2.05 | 4.31 | 13.53 | 101.13 |
БИГУС(200) | 329/2018 | 23.87 | 24.59 | 8.83 | 352.13 |
КОМПОТ ИЗ ИЗЮМА | 531/13 | 0.51 | 0.11 | 31.27 | 128.14 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | 114/13 | 1.52 | 0.16 | 9.84 | 46.88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | 115/13 | 1.4 | 0.28 | 12.35 | 57.48 |
ПОЛДНИК |
ПЕЧЕНЬЕ (30) | 609/13 | 2.25 | 2.94 | 22.32 | 124.74 |
КЕФИР(180) | 535/13 | 5.22 | 4.5 | 7.2 | 90.18 |
ПЛОДЫ СВЕЖИЕ | 118/13 | 0.4 | 0.4 | 9.8 | 44.4 |
УЖИН |
СУФЛЕ РЫБНОЕ 80 | 341/13 | 15.75 | 9.08 | 7.52 | 174.77 |
КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ С МОРКОВЬЮ | 435/13 | 2.95 | 6.1 | 18.44 | 140.46 |
ЧАЙ С ЛИМОНОМ (2-ОЙ ВАРИАНТ)(180) | 505/13 | 0.06 | 0.01 | 13.63 | 54.8 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. | 114/13 | 1.9 | 0.2 | 12.3 | 58.6 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | 115/13 | 1.4 | 0.28 | 12.35 | 57.48 |
Зав. производством _______________ | Калькулятор _______________ | | | | |
"СОГЛАСОВАНО" | "УТВЕРЖДАЮ" | | | | |
| Директор ООО "АЛЬФА" | | | | |
_______________ / _______________ / | _______________ /Дмитриев К.Э./ | | | | |
м.п. | м.п. | | | | |
ООО "АЛЬФА" | | | | | |
Меню на 04.03.2022 года |
| | | | | |
Наименование блюда | № рецепта | Б,г | Ж,г | У,г | К,ккал |
ЗАВТРАК |
КАША МОЛОЧНАЯ ПШЕНИЧНАЯ (150) | 270/13 | 5.66 | 4.99 | 27.77 | 178.52 |
ЧАЙ С САХАРОМ (1-ЫЙ ВАРИАНТ)(200) | 502/13 | 0 |
БУТЕРБРОД С СЫРОМ(30/5/15) | 4 | 5.85 | 9.06 | 15.49 | 166.82 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | 537/13 | 0.5 | 0.1 | 10.1 | 43.3 |
ОБЕД |
ИКРА КАБАЧКОВАЯ(50) | 121/2013 | 0.95 | 4.45 | 3.85 | 59.25 |
СУП-ПЮРЕ ИЗ РАЗНЫХ ОВОЩЕЙ. | 167/13 | 2.48 | 3.83 | 10.47 | 86.31 |
СУФЛЕ ИЗ ОТВАРНОЙ ГОВЯДИНЫ ПАРОВОЕ. | ТТК №6 | 17.04 | 17.46 | 2.63 | 235.86 |
МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОТВАРНЫЕ(130) | 297/13 | 4.91 | 4.82 | 31.23 | 187.93 |
КОМПОТ ИЗ СМЕСИ СУХОФРУКТОВ(180) | 527/13 | 0 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | 114/13 | 1.52 | 0.16 | 9.84 | 46.88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ (20) | 115/13 | 1.12 | 0.22 | 9.88 | 45.98 |
ПОЛДНИК |
ВАТРУШКА С ПОВИДЛОМ | 559/2013 | 3.97 | 1.89 | 43.02 | 205 |
МОЛОКО КИПЯЧЕНОЕ | 534/13 | 5.8 | 5 | 9.6 | 106.6 |
ПЛОДЫ СВЕЖИЕ | 118/13 | 0.4 | 0.4 | 9.8 | 44.4 |
УЖИН |
ЗАПЕКАНКА МОРКОВНАЯ С ТВОРОГОМ | 320/2013 | 20.73 | 11.55 | 34.81 | 326.08 |
КИСЕЛЬ ИЗ КОНЦЕНТРАТА ПЛОДОВОГО ИЛИ ЯГОДНОГО(35) | 516/13 | 0 |
ЧАЙ С МОЛОКОМ (2-ОЙ ВАРИАНТ)(200) | 507/13 | 1.45 | 1.25 | 17.41 | 86.67 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. | 114/13 | 1.9 | 0.2 | 12.3 | 58.6 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | 115/13 | 1.4 | 0.28 | 12.35 | 57.48 |
Зав. производством _______________ | Калькулятор _______________ | | | | |
"СОГЛАСОВАНО" | "УТВЕРЖДАЮ" | | | | |
| Директор ООО "АЛЬФА" | | | | |
_______________ / _______________ / | _______________ /Дмитриев К.Э./ | | | | |
м.п. | м.п. | | | | |
ООО "АЛЬФА" | | | | | |
Меню на 05.03.2022 года |
| | | | | |
Наименование блюда | № рецепта | Б,г | Ж,г | У,г | К,ккал |
ЗАВТРАК |
КАША ЯЧНЕВАЯ МОЛОЧНАЯ ВЯЗКАЯ(165) | 168/2011 | 5.97 | 5.36 | 31.44 | 197.81 |
КОФЕЙНЫЙ НАПИТОК ИЗ ЦИКОРИЯ С МОЛОКОМ | 467/2018 | 5.13 | 4.23 | 17.51 | 128.61 |
БУТЕРБРОД С МАСЛОМ(30/5) | 3 | 2.29 | 4.5 | 15.49 | 111.56 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | 537/13 | 0.5 | 0.1 | 10.1 | 43.3 |
ОБЕД |
САЛАТ ИЗ СВЕКЛЫ ОТВАРНОЙ (60) | 51/13 | 0.86 | 3.05 | 5.02 | 51.01 |
СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ С КЛЕЦКАМИ(200) | 69/2011 | 2.16 | 2.69 | 13.37 | 86.36 |
ШНИЦЕЛЯ ПРИПУЩЕННЫЕ ИЗ КУРЫ | 417/13 | 11.24 | 8.93 | 7.31 | 154.54 |
ОВОЩИ В МОЛОЧНОМ СОУСЕ (150) | 175/18 | 5.17 | 10.24 | 17.86 | 184.31 |
КОМПОТ ИЗ КУРАГИ. | 531/13 | 1.16 | 0.07 | 27.97 | 117.09 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | 114/13 | 1.52 | 0.16 | 9.84 | 46.88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | 115/13 | 1.4 | 0.28 | 12.35 | 57.48 |
ПОЛДНИК |
СУШКА ГОРЧИЧНАЯ (30) | | 3.21 | 0.36 | 21.36 | 101.52 |
ЙОГУРТ ПОРЦ. | 536/13 | 8 | 5 | 24 | 173 |
ПЛОДЫ СВЕЖИЕ | 118/13 | 0.4 | 0.4 | 9.8 | 44.4 |
УЖИН |
ИКРА МОРКОВНАЯ(50) | 124/13 | 0.82 | 4.05 | 4.72 | 58.61 |
ПЕЧЕНЬ, ТУШЕННАЯ В СОУСЕ(80/50) | 405/13 | 16.65 | 13.15 | 9.26 | 222 |
РИС ПРИПУЩЕННЫЙ(130) | 420/13 | 3.11 | 4.64 | 32.49 | 184.19 |
ЧАЙ С САХАРОМ (2-ЫЙ ВАРИАНТ) | 502/13 | 0 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. | 114/13 | 1.9 | 0.2 | 12.3 | 58.6 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | 115/13 | 1.4 | 0.28 | 12.35 | 57.48 |
Зав. производством _______________ | Калькулятор _______________ | | | | |
"СОГЛАСОВАНО" | "УТВЕРЖДАЮ" | | | | |
| Директор ООО "АЛЬФА" | | | | |
_______________ / _______________ / | _______________ /Дмитриев К.Э./ | | | | |
м.п. | м.п. | | | | |
ООО "АЛЬФА" | | | | | |
Меню на 09.03.2022 года |
| | | | | |
Наименование блюда | № рецепта | Б,г | Ж,г | У,г | К,ккал |
ЗАВТРАК |
КАША ОВСЯНАЯ ИЗ ГЕРКУЛЕСА ЖИДКАЯ(170) | 272/13 | 6.17 | 7.19 | 24.7 | 188.08 |
КОФЕЙНЫЙ НАПИТОК С МОЛОКОМ (2-ОЙ ВАРИАНТ) | 514/13 | 3.05 | 2.52 | 13.49 | 88.81 |
БУТЕРБРОД С МАСЛОМ(30/5) | 3 | 2.29 | 4.5 | 15.49 | 111.56 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | 537/13 | 0.5 | 0.1 | 10.1 | 43.3 |
ОБЕД |
САЛАТ ИЗ СВЕЖИХ ОГУРЦОВ | 36/13 | 0.38 | 6.05 | 1.04 | 60.12 |
БОРЩ ИЗ СВЕЖЕЙ КАПУСТЫ С КАРТОФЕЛЕМ(200) | 133/13 | 1.83 | 5.33 | 10.95 | 99.09 |
ГОЛУБЦЫ ЛЕНИВЫЕ(70) | 377/2013 | 6.29 | 6.09 | 4.94 | 99.7 |
КАША ГРЕЧНЕВАЯ ВЯЗКАЯ.(130) | 182/2016 | 3.22 | 3.1 | 14.54 | 98.96 |
КОМПОТ ИЗ СВЕЖИХ ЯБЛОК | 526/13 | 0.16 | 0.16 | 18.89 | 77.64 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | 114/13 | 1.52 | 0.16 | 9.84 | 46.88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | 115/13 | 1.4 | 0.28 | 12.35 | 57.48 |
ПОЛДНИК |
ПЕЧЕНЬЕ(35) | 609/13 | 2.63 | 3.43 | 26.04 | 145.53 |
КЕФИР(180) | 535/13 | 5.22 | 4.5 | 7.2 | 90.18 |
ПЛОДЫ СВЕЖИЕ | 118/13 | 0.4 | 0.4 | 9.8 | 44.4 |
УЖИН |
СУФЛЕ РЫБНОЕ 80 | 341/13 | 15.75 | 9.08 | 7.52 | 174.77 |
КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ (150) | 434/13 | 3.27 | 6.03 | 21.78 | 154.5 |
ЧАЙ С ЛИМОНОМ (2-ОЙ ВАРИАНТ)(180) | 505/13 | 0.06 | 0.01 | 13.63 | 54.8 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. | 114/13 | 1.9 | 0.2 | 12.3 | 58.6 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | 115/13 | 1.4 | 0.28 | 12.35 | 57.48 |
Зав. производством _______________ | Калькулятор _______________ | | | | |
"СОГЛАСОВАНО" | "УТВЕРЖДАЮ" | | | | |
| Директор ООО "АЛЬФА" | | | | |
_______________ / _______________ / | _______________ /Дмитриев К.Э./ | | | | |
м.п. | м.п. | | | | |
ООО "АЛЬФА" | | | | | |
Меню на 10.03.2022 года |
| | | | | |
Наименование блюда | № рецепта | Б,г | Ж,г | У,г | К,ккал |
ЗАВТРАК |
КАША ПШЕННАЯ МОЛОЧНАЯ ЖИДКАЯ(150) | 273/2013 | 5.92 | 5.81 | 27.77 | 187.04 |
ЧАЙ С МОЛОКОМ (2-ОЙ ВАРИАНТ)(200) | 507/13 | 1.45 | 1.25 | 17.41 | 86.67 |
БУТЕРБРОД С СЫРОМ(30/5/15) | 4 | 5.85 | 9.06 | 15.49 | 166.82 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | 537/13 | 0.5 | 0.1 | 10.1 | 43.3 |
ОБЕД |
САЛАТ ИЗ КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ С ЛУКОМ | 17/13 | 0.96 | 6.05 | 1.95 | 66.13 |
СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ С РЫБОЙ. | 156/13 | 8.89 | 3.68 | 16.42 | 134.35 |
КУРИЦА В СОУСЕ С ТОМАТОМ(70/40) | 410/13 | 28.75 | 10.04 | 4.43 | 223.1 |
МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОТВАРНЫЕ С ОВОЩАМИ(130) | 307/2011 | 4.83 | 5.26 | 29.28 | 183.76 |
КОМПОТ ИЗ ИЗЮМА(180) | 531/13 | 0.46 | 0.1 | 28.14 | 115.33 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | 114/13 | 1.52 | 0.16 | 9.84 | 46.88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | 115/13 | 1.4 | 0.28 | 12.35 | 57.48 |
ПОЛДНИК |
ШАНЕЖКА С КАРТОФЕЛЕМ | 572/13 | 6.66 | 8.8 | 35.42 | 247.5 |
МОЛОКО КИПЯЧЕНОЕ | 534/13 | 5.8 | 5 | 9.6 | 106.6 |
ПЛОДЫ СВЕЖИЕ | 118/13 | 0.4 | 0.4 | 9.8 | 44.4 |
УЖИН |
ЗАПЕКАНКА ИЗ ТВОРОГА(180) | 319/13 | 36.76 | 10.57 | 27.3 | 351.37 |
КИСЕЛЬ ИЗ КОНЦЕНТРАТА ПЛОДОВОГО ИЛИ ЯГОДНОГО(35) | 516/13 | 0 |
ЧАЙ КАРКАДЕ (200) | 502/13 | 0 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. | 114/13 | 1.9 | 0.2 | 12.3 | 58.6 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | 115/13 | 1.4 | 0.28 | 12.35 | 57.48 |
Зав. производством _______________ | Калькулятор _______________ | | | | |
"СОГЛАСОВАНО" | "УТВЕРЖДАЮ" | | | | |
| Директор ООО "АЛЬФА" | | | | |
_______________ / _______________ / | _______________ /Дмитриев К.Э./ | | | | |
м.п. | м.п. | | | | |
ООО "АЛЬФА" | | | | | |
Меню на 11.03.2022 года |
| | | | | |
Наименование блюда | № рецепта | Б,г | Ж,г | У,г | К,ккал |
ЗАВТРАК |
КАША МОЛОЧНАЯ ПШЕНИЧНАЯ(170) | 270/13 | 6.41 | 5.67 | 31.51 | 202.75 |
КАКАО С МОЛОКОМ (1-ЫЙ ВАРИАНТ) | 508/13 | 3.63 | 2.95 | 25.07 | 141.33 |
БУТЕРБРОД С МАСЛОМ(30/5) | 3 | 2.29 | 4.5 | 15.49 | 111.56 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | 537/13 | 0.5 | 0.1 | 10.1 | 43.3 |
ОБЕД |
ОГУРЕЦ СОЛЕНЫЙ (50) | 113/13 | 0.4 | 0.05 | 0.85 | 5.45 |
СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ С БОБОВЫМИ (1-ЫЙ ВАР)(200) | 149/13 | 4.6 | 3.45 | 17.48 | 119.4 |
КАРТОФЕЛЬНАЯ ЗАПЕКАНКА С МЯСОМ(200) | 382/13 | 24.72 | 26.29 | 27.07 | 443.78 |
СОУС ТОМАТНЫЙ(ПОРЦ) | 462/13 | 0.65 | 1.85 | 4.1 | 35.62 |
НАПИТОК МОРКОВНО-ЯБЛОЧНЫЙ(200) | 500/2018 | 0.68 | 0.2 | 16.57 | 70.79 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | 114/13 | 1.52 | 0.16 | 9.84 | 46.88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | 115/13 | 1.4 | 0.28 | 12.35 | 57.48 |
ПОЛДНИК |
БУЛОЧКА РОССИЙСКАЯ(60) | 432/2011 | 4.49 | 5.81 | 36.71 | 217.11 |
МОЛОКО КИПЯЧЕНОЕ | 534/13 | 5.8 | 5 | 9.6 | 106.6 |
УЖИН |
САЛАТ ИЗ МОРКОВИ (60) | 19/13 | 0.69 | 6.05 | 5.44 | 78.93 |
ОМЛЕТ НАТУРАЛЬНЫЙ(200) | 307/13 | 17.98 | 27.12 | 4.76 | 335.07 |
ЧАЙ С ЛИМОНОМ (1-ЫЙ ВАРИАНТ)200 | 504/13 | 0.07 | 0.01 | 15.19 | 61.04 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. | 114/13 | 1.9 | 0.2 | 12.3 | 58.6 |
ООО "АЛЬФА" | | | | | |
Меню на 25.02.2022 года |
| | | | | |
Наименование блюда | № рецепта | Б,г | Ж,г | У,г | К,ккал |
ЗАВТРАК |
