Меню на 11.03.2022 год
| | | |
| | | |
Наименование блюда | | Выход, г(мл) | Калории, ккал |
ЗАВТРАК |
КАША МОЛОЧНАЯ ПШЕНИЧНАЯ(170) | | 170 | 202,75 |
КАКАО С МОЛОКОМ (1-ЫЙ ВАРИАНТ) | | 200 | 141,33 |
БУТЕРБРОД С МАСЛОМ(30/5) | | 35 | 111,56 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | | 100 | 43,30 |
ОБЕД |
ОГУРЕЦ СОЛЕНЫЙ (50) | | 50 | 5,45 |
СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ С БОБОВЫМИ (1-ЫЙ ВАР)(200) | | 200 | 119,40 |
КАРТОФЕЛЬНАЯ ЗАПЕКАНКА С МЯСОМ(200) | | 200 | 443,78 |
СОУС ТОМАТНЫЙ(ПОРЦ) | | 50 | 35,62 |
НАПИТОК МОРКОВНО-ЯБЛОЧНЫЙ(200) | | 200 | 70,79 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | | 20 | 46,88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | | 25 | 57,48 |
ПОЛДНИК |
БУЛОЧКА РОССИЙСКАЯ(60) | | 60 | 217,11 |
МОЛОКО КИПЯЧЕНОЕ | | 200 | 106,60 |
УЖИН |
ИКРА МОРКОВНАЯ | | 60 | 70,22 |
ОМЛЕТ НАТУРАЛЬНЫЙ(200) | | 200 | 335,07 |
ЧАЙ С ЛИМОНОМ (1-ЫЙ ВАРИАНТ)200 | | 200 | 61,04 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. | | 25 | 58,60 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | | 25 | 57,48 |
| | | |
| | | |
Наименование блюда | | Выход, г(мл) | Калории, ккал |
ЗАВТРАК |
КАША МОЛОЧНАЯ ПШЕНИЧНАЯ (150) | | 150 | 178,52 |
КАКАО С МОЛОКОМ (1-ЫЙ ВАРИАНТ)(170) | | 170 | 120,28 |
БУТЕРБРОД С МАСЛОМ(30/5) | | 35 | 111,56 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | | 100 | 43,30 |
ОБЕД |
ОГУРЕЦ СОЛЕНЫЙ(40) | | 40 | 4,36 |
СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ С БОБОВЫМИ (1-ЫЙ ВАР)(180) | | 180 | 107,46 |
КАРТОФЕЛЬНАЯ ЗАПЕКАНКА С МЯСОМ(180) | | 180 | 399,41 |
СОУС ТОМАТНЫЙ (ПОРЦ)(30) | | 30 | 21,38 |
НАПИТОК МОРКОВНО-ЯБЛОЧНЫЙ | | 180 | 63,68 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ.(10) | | 10 | 23,44 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ (20) | | 20 | 45,98 |
ПОЛДНИК |
БУЛОЧКА РОССИЙСКАЯ | | 50 | 180,61 |
МОЛОКО КИПЯЧЕНОЕ | | 150 | 79,95 |
УЖИН |
ИКРА МОРКОВНАЯ(40) | | 40 | 46,91 |
ОМЛЕТ НАТУРАЛЬНЫЙ (150) | | 150 | 251,30 |
ЧАЙ С ЛИМОНОМ (1-ЫЙ ВАРИАНТ). | | 180 | 54,94 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | | 20 | 46,88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ (20) | | 20 | 45,98 |
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Добавить комментарий: