ООО "АЛЬФА" | | | | | |
Меню на 28.03.2022 года |
| | | | | |
Наименование блюда | № рецепта | Б,г | Ж,г | У,г | К,ккал |
ЗАВТРАК |
КАША МОЛОЧНАЯ ПШЕНИЧНАЯ(170) | 270/13 | 6.41 | 5.67 | 31.51 | 202.75 |
КАКАО С МОЛОКОМ (1-ЫЙ ВАРИАНТ) | 508/13 | 3.63 | 2.95 | 25.07 | 141.33 |
БУТЕРБРОД С МАСЛОМ(30/5) | 3 | 2.29 | 4.5 | 15.49 | 111.56 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | 537/13 | 0.5 | 0.1 | 10.1 | 43.3 |
ОБЕД |
ИКРА КАБАЧКОВАЯ. | 121/2013 | 1.14 | 5.34 | 4.62 | 71.1 |
РАССОЛЬНИК ЛЕНИНГРАДСКИЙ(200) | 139/13 | 2.05 | 5.11 | 13.39 | 107.73 |
ПЕЧЕНЬ ГОВЯЖЬЯ ПО-СТРОГАНОВСКИ(130) | 356/2018 | 23.76 | 24.75 | 10.08 | 358.11 |
МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОТВАРНЫЕ С ОВОЩАМИ(130) | 307/2011 | 4.83 | 5.26 | 29.28 | 183.76 |
КИСЕЛЬ ИЗ КОНЦЕНТРАТА ПЛОДОВОГО ИЛИ ЯГОДНОГО(180) | 516/13 | 0 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | 114/13 | 1.52 | 0.16 | 9.84 | 46.88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | 115/13 | 1.4 | 0.28 | 12.35 | 57.48 |
ПОЛДНИК |
СУШКА ГОРЧИЧНАЯ(35) | | 3.75 | 0.42 | 24.92 | 118.44 |
КЕФИР | 535/13 | 5.8 | 5 | 8 | 100.2 |
ПЛОДЫ СВЕЖИЕ | 118/13 | 0.4 | 0.4 | 9.8 | 44.4 |
УЖИН |
САЛАТ ИЗ МОРКОВИ ОТВАРНОЙ | ТТК № 15 | 0.63 | 3.05 | 3.37 | 43.42 |
РЫБНЫЕ ХЛЕБЦЫ (ПАРОВЫЕ)(80) | 354/2013 | 12.9 | 4.27 | 6.79 | 117.19 |
КАРТОФЕЛЬ ОТВАРНОЙ (150) | 431/13 | 2.97 | 7.39 | 24.21 | 175.19 |
ЧАЙ С САХАРОМ (2-ЫЙ ВАРИАНТ) | 502/13 | 0 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | 114/13 | 1.52 | 0.16 | 9.84 | 46.88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | 115/13 | 1.4 | 0.28 | 12.35 | 57.48 |
Зав. производством _______________ | Калькулятор _______________ | | | | |
"СОГЛАСОВАНО" | "УТВЕРЖДАЮ" | | | | |
| Директор ООО "АЛЬФА" | | | | |
_______________ / _______________ / | _______________ /Дмитриев К.Э./ | | | | |
м.п. | м.п. | | | | |
ООО "АЛЬФА" | | | | | |
Меню на 29.03.2022 года |
| | | | | |
Наименование блюда | № рецепта | Б,г | Ж,г | У,г | К,ккал |
ЗАВТРАК |
КАША "ДРУЖБА"(170) | 226/13 | 4.5 | 5.68 | 23.94 | 164.87 |
КОФЕЙНЫЙ НАПИТОК С МОЛОКОМ (1-ЫЙ ВАР)200 | 391/2011 | 3.39 | 2.8 | 19.97 | 118.64 |
БУТЕРБРОД С СЫРОМ(30/5/15) | 4 | 5.85 | 9.06 | 15.49 | 166.82 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | 537/13 | 0.5 | 0.1 | 10.1 | 43.3 |
ОБЕД |
САЛАТ ИЗ КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ С ЛУКОМ | 17/13 | 0.96 | 6.05 | 1.95 | 66.13 |
СУП ИЗ ОВОЩЕЙ.(200) | 66/11 | 1.75 | 4.61 | 9.12 | 84.96 |
БИТОЧКИ ПРИПУЩЕННЫЕ ИЗ КУРЫ | 417/13 | 11.24 | 8.93 | 7.31 | 154.54 |
КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ (150) | 434/13 | 3.27 | 6.03 | 21.78 | 154.5 |
НАПИТОК МОРКОВНО-ЯБЛОЧНЫЙ(200) | 500/2018 | 0.68 | 0.2 | 16.57 | 70.79 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | 114/13 | 1.52 | 0.16 | 9.84 | 46.88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | 115/13 | 1.4 | 0.28 | 12.35 | 57.48 |
ПОЛДНИК |
ВАТРУШКА С ТВОРОГОМ | 560/13 | 10.48 | 4.06 | 32.45 | 208.27 |
МОЛОКО КИПЯЧЕНОЕ | 534/13 | 5.8 | 5 | 9.6 | 106.6 |
УЖИН |
САЛАТ ИЗ СВЕКЛЫ ОТВАРНОЙ (60) | 51/13 | 0.86 | 3.05 | 5.02 | 51.01 |
РУЛЕТ ИЗ ГОВЯДИНЫ С ЯЙЦОМ(ПАРОВОЙ) | 391/2013 | 11.01 | 10.06 | 4.62 | 153.02 |
КАША ВЯЗКАЯ | 182/2016 | 2.39 | 2.53 | 17.03 | 100.42 |
ЧАЙ С МОЛОКОМ (1-ЫЙ ВАРИАНТ)(200) | 506/13 | 1.45 | 1.25 | 17.34 | 86.41 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. | 114/13 | 1.9 | 0.2 | 12.3 | 58.6 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | 115/13 | 1.4 | 0.28 | 12.35 | 57.48 |
Зав. производством _______________ | Калькулятор _______________ | | | | |
"СОГЛАСОВАНО" | "УТВЕРЖДАЮ" | | | | |
| Директор ООО "АЛЬФА" | | | | |
_______________ / _______________ / | _______________ /Дмитриев К.Э./ | | | | |
м.п. | м.п. | | | | |
ООО "АЛЬФА" | | | | | |
Меню на 30.03.2022 года |
| | | | | |
Наименование блюда | № рецепта | Б,г | Ж,г | У,г | К,ккал |
ЗАВТРАК |
ОМЛЕТ НАТУРАЛЬНЫЙ(200) | 307/13 | 17.98 | 27.12 | 4.76 | 335.07 |
ЧАЙ С МОЛОКОМ (2-ОЙ ВАРИАНТ) (200) | 507/13 | 1.45 | 1.25 | 17.33 | 86.4 |
БУТЕРБРОД С МАСЛОМ(30/5) | 3 | 2.29 | 4.5 | 15.49 | 111.56 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | 537/13 | 0.5 | 0.1 | 10.1 | 43.3 |
ОБЕД |
ОГУРЕЦ СОЛЕНЫЙ | 113/13 | 0.48 | 0.06 | 1.02 | 6.54 |
СВЕКОЛЬНИК(200) | 65/2011 | 2.05 | 4.31 | 13.53 | 101.13 |
БИФШТЕКС РУБЛЕНЫЙ ПАРОВОЙ(70) | 331/18 | 18.76 | 17.14 | 0.02 | 229.4 |
КАША ВЯЗКАЯ | 182/2016 | 2.39 | 2.53 | 17.03 | 100.42 |
КОМПОТ ИЗ ИЗЮМА | 531/13 | 0.51 | 0.11 | 31.27 | 128.14 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | 114/13 | 1.52 | 0.16 | 9.84 | 46.88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | 115/13 | 1.4 | 0.28 | 12.35 | 57.48 |
ПОЛДНИК |
ПЕЧЕНЬЕ (30) | 609/13 | 2.25 | 2.94 | 22.32 | 124.74 |
КЕФИР | 535/13 | 5.8 | 5 | 8 | 100.2 |
ПЛОДЫ СВЕЖИЕ | 118/13 | 0.4 | 0.4 | 9.8 | 44.4 |
УЖИН |
СУФЛЕ РЫБНОЕ 80 | 341/13 | 14.56 | 6.02 | 3.9 | 128 |
КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ С МОРКОВЬЮ | 435/13 | 2.95 | 6.1 | 18.44 | 140.46 |
ЧАЙ С ЛИМОНОМ (2-ОЙ ВАРИАНТ)(180) | 505/13 | 0.06 | 0.01 | 13.63 | 54.8 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. | 114/13 | 1.9 | 0.2 | 12.3 | 58.6 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | 115/13 | 1.4 | 0.28 | 12.35 | 57.48 |
Зав. производством _______________ | Калькулятор _______________ | | | | |
"СОГЛАСОВАНО" | "УТВЕРЖДАЮ" | | | | |
| Директор ООО "АЛЬФА" | | | | |
_______________ / _______________ / | _______________ /Дмитриев К.Э./ | | | | |
м.п. | м.п. | | | | |
ООО "АЛЬФА" | | | | | |
Меню на 31.03.2022 года |
| | | | | |
Наименование блюда | № рецепта | Б,г | Ж,г | У,г | К,ккал |
ЗАВТРАК |
КАША ПШЕННАЯ МОЛОЧНАЯ ЖИДКАЯ(150) | 273/2013 | 5.92 | 5.81 | 27.77 | 187.04 |
ЧАЙ С САХАРОМ (2-ЫЙ ВАРИАНТ) | 502/13 | 0 |
БУТЕРБРОД С СЫРОМ(30/5/15) | 4 | 5.85 | 9.06 | 15.49 | 166.82 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | 537/13 | 0.5 | 0.1 | 10.1 | 43.3 |
ОБЕД |
ИКРА КАБАЧКОВАЯ. | 121/2013 | 1.14 | 5.34 | 4.62 | 71.1 |
СУП-ПЮРЕ ИЗ РАЗНЫХ ОВОЩЕЙ. | 167/13 | 2.48 | 3.83 | 10.47 | 86.31 |
КУРИЦА В СОУСЕ С ТОМАТОМ(70/40) | 410/13 | 28.75 | 10.04 | 4.43 | 223.1 |
МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОТВАРНЫЕ С ОВОЩАМИ(130) | 307/2011 | 4.83 | 5.26 | 29.28 | 183.76 |
КОМПОТ ИЗ СМЕСИ СУХОФРУКТОВ (200) | 527/13 | 0 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | 114/13 | 1.52 | 0.16 | 9.84 | 46.88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ (20) | 115/13 | 1.12 | 0.22 | 9.88 | 45.98 |
ПОЛДНИК |
ВАТРУШКА С ПОВИДЛОМ | 559/2013 | 3.97 | 1.89 | 43.02 | 205 |
МОЛОКО КИПЯЧЕНОЕ | 534/13 | 5.8 | 5 | 9.6 | 106.6 |
ПЛОДЫ СВЕЖИЕ | 118/13 | 0.4 | 0.4 | 9.8 | 44.4 |
УЖИН |
ЗАПЕКАНКА МОРКОВНАЯ С ТВОРОГОМ | 320/2013 | 20.73 | 11.55 | 34.81 | 326.08 |
КИСЕЛЬ ИЗ КОНЦЕНТРАТА ПЛОДОВОГО ИЛИ ЯГОДНОГО(35) | 516/13 | 0 |
ЧАЙ С МОЛОКОМ (1-ЫЙ ВАРИАНТ)(200) | 506/13 | 1.45 | 1.25 | 17.34 | 86.41 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. | 114/13 | 1.9 | 0.2 | 12.3 | 58.6 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | 115/13 | 1.4 | 0.28 | 12.35 | 57.48 |
Зав. производством _______________ | Калькулятор _______________ | | | | |
"СОГЛАСОВАНО" | "УТВЕРЖДАЮ" | | | | |
| Директор ООО "АЛЬФА" | | | | |
_______________ / _______________ / | _______________ /Дмитриев К.Э./ | | | | |
м.п. | м.п. | | | | |
ООО "АЛЬФА" | | | | | |
Меню на 01.04.2022 года |
| | | | | |
Наименование блюда | № рецепта | Б,г | Ж,г | У,г | К,ккал |
ЗАВТРАК |
КАША ЯЧНЕВАЯ МОЛОЧНАЯ ВЯЗКАЯ(165) | 168/2011 | 5.97 | 5.36 | 31.44 | 197.81 |
КОФЕЙНЫЙ НАПИТОК ИЗ ЦИКОРИЯ С МОЛОКОМ | 467/2018 | 5.13 | 4.23 | 17.51 | 128.61 |
БУТЕРБРОД С МАСЛОМ(30/5) | 3 | 2.29 | 4.5 | 15.49 | 111.56 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | 537/13 | 0.5 | 0.1 | 10.1 | 43.3 |
ОБЕД |
САЛАТ КАРТОФЕЛЬНЫЙ (60) | 62/13 | 1.15 | 3.22 | 9.05 | 69.78 |
СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ С КЛЕЦКАМИ(200) | 69/2011 | 2.16 | 2.69 | 13.37 | 86.36 |
БИГУС 200 | 329/2021 | 75.05 | 23.19 | 8.88 | 544.42 |
КОМПОТ ИЗ ЯБЛОК С ЛИМОНОМ(180) | 528/13 | 0.23 | 0.19 | 22.56 | 92.88 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | 114/13 | 1.52 | 0.16 | 9.84 | 46.88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | 115/13 | 1.4 | 0.28 | 12.35 | 57.48 |
ПОЛДНИК |
СУШКА ГОРЧИЧНАЯ (30) | | 3.21 | 0.36 | 21.36 | 101.52 |
КЕФИР | 535/13 | 5.8 | 5 | 8 | 100.2 |
ПЛОДЫ СВЕЖИЕ | 118/13 | 0.4 | 0.4 | 9.8 | 44.4 |
УЖИН |
САЛАТ ИЗ СВЕКЛЫ ОТВАРНОЙ (60) | 51/13 | 0.86 | 3.05 | 5.02 | 51.01 |
ПЕЧЕНЬ, ТУШЕННАЯ В СОУСЕ(80/50) | 405/13 | 16.65 | 13.15 | 9.26 | 222 |
РИС ПРИПУЩЕННЫЙ(130) | 420/13 | 3.11 | 4.64 | 32.49 | 184.19 |
ЧАЙ С САХАРОМ (1-ЫЙ ВАРИАНТ)(200) | 502/13 | 0 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. | 114/13 | 1.9 | 0.2 | 12.3 | 58.6 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | 115/13 | 1.4 | 0.28 | 12.35 | 57.48 |
Зав. производством _______________ | Калькулятор _______________ | | | | |
"СОГЛАСОВАНО" | "УТВЕРЖДАЮ" | | | | |
| Директор ООО "АЛЬФА" | | | | |
_______________ / _______________ / | _______________ /Дмитриев К.Э./ | | | | |
м.п. | м.п. | | | | |
ООО "АЛЬФА" | | | | | |
Меню на 04.04.2022 года |
| | | | | |
Наименование блюда | № рецепта | Б,г | Ж,г | У,г | К,ккал |
ЗАВТРАК |
КАША ОВСЯНАЯ ИЗ ГЕРКУЛЕСА ЖИДКАЯ(170) | 272/13 | 6.17 | 7.19 | 24.7 | 188.08 |
КОФЕЙНЫЙ НАПИТОК С МОЛОКОМ (2-ОЙ ВАРИАНТ) | 514/13 | 3.05 | 2.52 | 13.49 | 88.81 |
БУТЕРБРОД С МАСЛОМ(30/5) | 3 | 2.29 | 4.5 | 15.49 | 111.56 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | 537/13 | 0.5 | 0.1 | 10.1 | 43.3 |
ОБЕД |
САЛАТ ИЗ СВЕЖИХ ОГУРЦОВ С ЛУКОМ | 15/2021 | 0.48 | 3.66 | 1.63 | 41.39 |
БОРЩ ИЗ СВЕЖЕЙ КАПУСТЫ С КАРТОФЕЛЕМ(200) | 133/13 | 1.83 | 5.33 | 10.95 | 99.09 |
КОТЛЕТЫ РУБЛЕНЫЕ | 299/2016 | 41.79 | 14.07 | 6.11 | 318.23 |
КАША ВЯЗКАЯ | 182/2016 | 2.39 | 2.53 | 17.03 | 100.42 |
КОМПОТ ИЗ СВЕЖИХ ЯБЛОК(180) | 526/13 | 0.14 | 0.14 | 17 | 69.88 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | 114/13 | 1.52 | 0.16 | 9.84 | 46.88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | 115/13 | 1.4 | 0.28 | 12.35 | 57.48 |
ПОЛДНИК |
ПЕЧЕНЬЕ(35) | 609/13 | 2.63 | 3.43 | 26.04 | 145.53 |
КЕФИР | 535/13 | 5.8 | 5 | 8 | 100.2 |
ПЛОДЫ СВЕЖИЕ | 118/13 | 0.4 | 0.4 | 9.8 | 44.4 |
УЖИН |
СУФЛЕ РЫБНОЕ 80 | 341/13 | 15.75 | 9.08 | 7.52 | 174.77 |
КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ (150) | 434/13 | 3.27 | 6.03 | 21.78 | 154.5 |
ЧАЙ С ЛИМОНОМ (2-ОЙ ВАРИАНТ)(180) | 505/13 | 0.06 | 0.01 | 13.63 | 54.8 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. | 114/13 | 1.9 | 0.2 | 12.3 | 58.6 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | 115/13 | 1.4 | 0.28 | 12.35 | 57.48 |
Зав. производством _______________ | Калькулятор _______________ | | | | |
"СОГЛАСОВАНО" | "УТВЕРЖДАЮ" | | | | |
| Директор ООО "АЛЬФА" | | | | |
_______________ / _______________ / | _______________ /Дмитриев К.Э./ | | | | |
м.п. | м.п. | | | | |
ООО "АЛЬФА" | | | | | |
Меню на 05.04.2022 года |
| | | | | |
Наименование блюда | № рецепта | Б,г | Ж,г | У,г | К,ккал |
ЗАВТРАК |
КАША ПШЕННАЯ МОЛОЧНАЯ ЖИДКАЯ(150) | 273/2013 | 5.92 | 5.81 | 27.77 | 187.04 |
ЧАЙ С МОЛОКОМ (2-ОЙ ВАРИАНТ)(200) | 507/13 | 1.45 | 1.25 | 17.41 | 86.67 |
БУТЕРБРОД С СЫРОМ(30/5/15) | 4 | 5.85 | 9.06 | 15.49 | 166.82 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | 537/13 | 0.5 | 0.1 | 10.1 | 43.3 |
ОБЕД |
САЛАТ ИЗ СВЕКЛЫ С ЯБЛОКАМИ | 28/2021 | 0.66 | 3.7 | 6.37 | 61.42 |
СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ С РЫБОЙ. | 156/13 | 8.89 | 3.68 | 16.42 | 134.35 |
ШНИЦЕЛЯ ПРИПУЩЕННЫЕ ИЗ КУРЫ | 417/13 | 11.24 | 8.93 | 7.31 | 154.54 |
МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОТВАРНЫЕ С ОВОЩАМИ(130) | 307/2011 | 4.83 | 5.26 | 29.28 | 183.76 |
КОМПОТ ИЗ ИЗЮМА | 531/13 | 0.51 | 0.11 | 31.27 | 128.14 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | 114/13 | 1.52 | 0.16 | 9.84 | 46.88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | 115/13 | 1.4 | 0.28 | 12.35 | 57.48 |
ПОЛДНИК |
ШАНЕЖКА С КАРТОФЕЛЕМ | 572/13 | 6.66 | 8.8 | 35.42 | 247.5 |
МОЛОКО КИПЯЧЕНОЕ | 534/13 | 5.8 | 5 | 9.6 | 106.6 |
ПЛОДЫ СВЕЖИЕ | 118/13 | 0.4 | 0.4 | 9.8 | 44.4 |
УЖИН |
ЗАПЕКАНКА ИЗ ТВОРОГА(180) | 319/13 | 36.76 | 10.57 | 27.3 | 351.37 |
КИСЕЛЬ ИЗ КОНЦЕНТРАТА ПЛОДОВОГО ИЛИ ЯГОДНОГО(35) | 516/13 | 0 |
ЧАЙ С САХАРОМ (2-ЫЙ ВАРИАНТ) | 502/13 | 0 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. | 114/13 | 1.9 | 0.2 | 12.3 | 58.6 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | 115/13 | 1.4 | 0.28 | 12.35 | 57.48 |
Зав. производством _______________ | Калькулятор _______________ | | | | |
"СОГЛАСОВАНО" | "УТВЕРЖДАЮ" | | | | |
| Директор ООО "АЛЬФА" | | | | |
_______________ / _______________ / | _______________ /Дмитриев К.Э./ | | | | |
м.п. | м.п. | | | | |
ООО "АЛЬФА" | | | | | |
Меню на 06.04.2022 года |
| | | | | |
Наименование блюда | № рецепта | Б,г | Ж,г | У,г | К,ккал |
ЗАВТРАК |
КАША МОЛОЧНАЯ ПШЕНИЧНАЯ(170) | 270/13 | 6.41 | 5.67 | 31.51 | 202.75 |
КАКАО С МОЛОКОМ (1-ЫЙ ВАРИАНТ) | 508/13 | 3.63 | 2.95 | 25.07 | 141.33 |
БУТЕРБРОД С МАСЛОМ(30/5) | 3 | 2.29 | 4.5 | 15.49 | 111.56 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | 537/13 | 0.5 | 0.1 | 10.1 | 43.3 |
ОБЕД |
ОГУРЕЦ СОЛЕНЫЙ | 113/13 | 0.48 | 0.06 | 1.02 | 6.54 |
СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ С БОБОВЫМИ (1-ЫЙ ВАР)(200) | 149/13 | 4.6 | 3.45 | 17.48 | 119.4 |
ЖАРКОЕ ПО-ДОМАШНЕМУ. | 328/2021 | 69.82 | 22.44 | 31.72 | 608.07 |
НАПИТОК МОРКОВНО-ЯБЛОЧНЫЙ(200) | 500/2018 | 0.68 | 0.2 | 16.57 | 70.79 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | 114/13 | 1.52 | 0.16 | 9.84 | 46.88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | 115/13 | 1.4 | 0.28 | 12.35 | 57.48 |
ПОЛДНИК |
БУЛОЧКА РОССИЙСКАЯ(60) | 432/2011 | 4.49 | 5.81 | 36.71 | 217.11 |
МОЛОКО КИПЯЧЕНОЕ | 534/13 | 5.8 | 5 | 9.6 | 106.6 |
УЖИН |
ИКРА МОРКОВНАЯ | 124/13 | 0.98 | 4.86 | 5.64 | 70.22 |
ОМЛЕТ НАТУРАЛЬНЫЙ | 307/13 | 14.38 | 21.7 | 3.8 | 268.05 |
ЧАЙ С ЛИМОНОМ (1-ЫЙ ВАРИАНТ)200 | 504/13 | 0.07 | 0.01 | 15.19 | 61.04 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. | 114/13 | 1.9 | 0.2 | 12.3 | 58.6 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | 115/13 | 1.4 | 0.28 | 12.35 | 57.48 |
Зав. производством _______________ | Калькулятор _______________ | | | | |
"СОГЛАСОВАНО" | "УТВЕРЖДАЮ" | | | | |
| Директор ООО "АЛЬФА" | | | | |
_______________ / _______________ / | _______________ /Дмитриев К.Э./ | | | | |
м.п. | м.п. | | | | |
ООО "АЛЬФА" | | | | | |
Меню на 07.04.2022 года |
| | | | | |
Наименование блюда | № рецепта | Б,г | Ж,г | У,г | К,ккал |
ЗАВТРАК |
КАША МАННАЯ МОЛОЧНАЯ ЖИДКАЯ(165) | 268/13 | 5.19 | 5.42 | 26.31 | 174.85 |
КОФЕЙНЫЙ НАПИТОК С МОЛОКОМ (2-ОЙ ВАРИАНТ)200 | 514/13 | 3.39 | 2.8 | 14.98 | 98.68 |
БУТЕРБРОД С МАСЛОМ(30/5) | 3 | 2.29 | 4.5 | 15.49 | 111.56 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | 537/13 | 0.5 | 0.1 | 10.1 | 43.3 |
ОБЕД |
САЛАТ ИЗ СВЕКЛЫ ОТВАРНОЙ (60) | 51/13 | 0.86 | 3.05 | 5.02 | 51.01 |
СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ С МАКАРОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ | 152/13 | 2.3 | 2.37 | 16.63 | 96.99 |
РАГУ ИЗ ПТИЦЫ(195) | 412/2013 | 31.35 | 9.95 | 16.62 | 281.48 |
КОМПОТ ИЗ СВЕЖИХ ЯБЛОК(180) | 526/13 | 0.14 | 0.14 | 17 | 69.88 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | 114/13 | 1.52 | 0.16 | 9.84 | 46.88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | 115/13 | 1.4 | 0.28 | 12.35 | 57.48 |
ПОЛДНИК |
ПЕЧЕНЬЕ (30) | 609/13 | 2.25 | 2.94 | 22.32 | 124.74 |
КЕФИР | 535/13 | 5.8 | 5 | 8 | 100.2 |
ПЛОДЫ СВЕЖИЕ | 118/13 | 0.4 | 0.4 | 9.8 | 44.4 |
УЖИН |
РЫБА, ЗАПЕЧЕННАЯ В ОМЛЕТЕ | 300/2018 | 25.31 | 15.72 | 16.82 | 309.97 |
ЧАЙ С САХАРОМ (1-ЫЙ ВАРИАНТ)(200) | 502/13 | 0 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. | 114/13 | 1.9 | 0.2 | 12.3 | 58.6 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | 115/13 | 1.4 | 0.28 | 12.35 | 57.48 |
Зав. производством _______________ | Калькулятор _______________ | | | | |
"СОГЛАСОВАНО" | "УТВЕРЖДАЮ" | | | | |
| Директор ООО "АЛЬФА" | | | | |
_______________ / _______________ / | _______________ /Дмитриев К.Э./ | | | | |
м.п. | м.п. | | | | |
ООО "АЛЬФА" | | | | | |
Меню на 08.04.2022 года |
| | | | | |
Наименование блюда | № рецепта | Б,г | Ж,г | У,г | К,ккал |
ЗАВТРАК |
ЗАПЕКАНКА ИЗ ТВОРОГА(180) | 319/13 | 36.76 | 10.57 | 27.3 | 351.37 |
СОУС МОЛОЧНЫЙ СЛАДКИЙ | 449/2013 | 1.32 | 2.41 | 8.21 | 59.86 |
КОФЕЙНЫЙ НАПИТОК ИЗ ЦИКОРИЯ С МОЛОКОМ | 467/2018 | 5.13 | 4.23 | 17.51 | 128.61 |
БУТЕРБРОД С СЫРОМ(30/5/15) | 4 | 5.85 | 9.06 | 15.49 | 166.82 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | 537/13 | 0.5 | 0.1 | 10.1 | 43.3 |
ОБЕД |
САЛАТ ИЗ ОТВАРНЫХ ОВОЩЕЙ | ТТК № 9 | 1.25 | 3.17 | 8.5 | 67.58 |
ЩИ ИЗ СВЕЖЕЙ КАПУСТЫ С КАРТОФЕЛЕМ (200) | 147/13 | 1.65 | 5.36 | 7.43 | 84.53 |
КОТЛЕТЫ ИЗ ГОВЯДИНЫ(70) | 386/13 | 12.71 | 13.69 | 7.38 | 203.62 |
КАША ВЯЗКАЯ | 182/2016 | 2.39 | 2.53 | 17.03 | 100.42 |
КОМПОТ ИЗ СМЕСИ СУХОФРУКТОВ (200) | 527/13 | 0 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | 114/13 | 1.52 | 0.16 | 9.84 | 46.88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | 115/13 | 1.4 | 0.28 | 12.35 | 57.48 |
ПОЛДНИК |
ШАНЕЖКА НАЛИВНАЯ С ЯЙЦОМ(60) | 459/2011 | 5.75 | 2.47 | 29.39 | 162.76 |
МОЛОКО КИПЯЧЕНОЕ | 534/13 | 5.8 | 5 | 9.6 | 106.6 |
ПЛОДЫ СВЕЖИЕ | 118/13 | 0.4 | 0.4 | 9.8 | 44.4 |
УЖИН |
РАГУ ИЗ ОВОЩЕЙ. | ТТК № 14 | 4.79 | 12.04 | 20.65 | 210.08 |
ЧАЙ С ЛИМОНОМ (2-ОЙ ВАРИАНТ)(180) | 505/13 | 0.06 | 0.01 | 13.59 | 54.64 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | 114/13 | 1.52 | 0.16 | 9.84 | 46.88 |
ООО "АЛЬФА" | | | | | |
Меню на 28.03.2022 года |
| | | | | |
Наименование блюда | № рецепта | Б,г | Ж,г | У,г | К,ккал |
ЗАВТРАК |
КАША МОЛОЧНАЯ ПШЕНИЧНАЯ (150) | 270/13 | 5.66 | 4.99 | 27.77 | 178.52 |
