Меню на 08.04.2022 год
| | | |
| | | |
Наименование блюда | | Выход, г(мл) | Калории, ккал |
ЗАВТРАК |
ЗАПЕКАНКА ИЗ ТВОРОГА(180) | | 180 | 351,37 |
СОУС МОЛОЧНЫЙ СЛАДКИЙ | | 50 | 59,86 |
КОФЕЙНЫЙ НАПИТОК ИЗ ЦИКОРИЯ С МОЛОКОМ | | 200 | 128,61 |
БУТЕРБРОД С СЫРОМ(30/5/15) | | 50 | 166,82 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | | 100 | 43,30 |
ОБЕД |
САЛАТ ИЗ ОТВАРНЫХ ОВОЩЕЙ | | 60 | 67,58 |
ЩИ ИЗ СВЕЖЕЙ КАПУСТЫ С КАРТОФЕЛЕМ (200) | | 200 | 84,53 |
КОТЛЕТЫ ИЗ ГОВЯДИНЫ(70) | | 70 | 203,62 |
КАША ВЯЗКАЯ | | 130 | 342,94 |
КОМПОТ ИЗ СМЕСИ СУХОФРУКТОВ (200) | | 200 | 60,28 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | | 20 | 46,88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | | 25 | 57,48 |
ПОЛДНИК |
ШАНЕЖКА НАЛИВНАЯ С ЯЙЦОМ(60) | | 60 | 162,76 |
МОЛОКО КИПЯЧЕНОЕ | | 200 | 106,60 |
ПЛОДЫ СВЕЖИЕ | | шт | 44,40 |
УЖИН |
РАГУ ИЗ ОВОЩЕЙ. | | 200 | 210,08 |
ЧАЙ С ЛИМОНОМ (2-ОЙ ВАРИАНТ)(180) | | 180 | 54,64 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | | 20 | 46,88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | | 25 | 57,48 |
| | | |
| | | |
Наименование блюда | | Выход, г(мл) | Калории, ккал |
ЗАВТРАК |
ЗАПЕКАНКА ИЗ ТВОРОГА(120) | | 120 | 234,25 |
СОУС МОЛОЧНЫЙ СЛАДКИЙ(30) | | 30 | 35,92 |
КОФЕЙНЫЙ НАПИТОК ИЗ ЦИКОРИЯ С МОЛОКОМ. | | 180 | 114,71 |
БУТЕРБРОД С СЫРОМ(30/5/10) | | 45 | 148,39 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | | 100 | 43,30 |
ОБЕД |
САЛАТ ИЗ ОТВАРНЫХ ОВОЩЕЙ(40) | | 40 | 44,99 |
ЩИ ИЗ СВЕЖЕЙ КАПУСТЫ С КАРТОФЕЛЕМ(180) | | 180 | 76,74 |
СУФЛЕ ИЗ ОТВАРНОЙ ГОВЯДИНЫ ПАРОВОЕ. | | 60 | 202,17 |
КАША ВЯЗКАЯ | | 110 | 290,13 |
КОМПОТ ИЗ СМЕСИ СУХОФРУКТОВ(180) | | 180 | 54,29 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ.(10) | | 10 | 23,44 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ (20) | | 20 | 45,98 |
ПОЛДНИК |
ШАНЕЖКА НАЛИВНАЯ С ЯЙЦОМ(50) | | 50 | 135,63 |
МОЛОКО КИПЯЧЕНОЕ(180) | | 180 | 95,94 |
ПЛОДЫ СВЕЖИЕ. | | шт | 42,18 |
УЖИН |
ЯЙЦА ВАРЕНЫЕ(60) | | 60 | 94,26 |
РАГУ ИЗ ОВОЩЕЙ.150 | | 150 | 157,56 |
ЧАЙ С ЛИМОНОМ (2-ОЙ ВАРИАНТ)(180) | | 180 | 54,80 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ.(10) | | 10 | 23,44 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ (20) | | 20 | 45,98 |
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Добавить комментарий: