меню на 15.07.2022
| | | |
| | | |
Наименование блюда | | Выход, г(мл) | Калории, ккал |
ЗАВТРАК |
КАША ЯЧНЕВАЯ МОЛОЧНАЯ ВЯЗКАЯ(165) | | 165 | 197,81 |
КОФЕЙНЫЙ НАПИТОК ИЗ ЦИКОРИЯ С МОЛОКОМ | | 200 | 128,61 |
БУТЕРБРОД С МАСЛОМ(30/5) | | 35 | 111,56 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | | 100 | 43,30 |
ОБЕД |
ПОМИДОР ПОРЦ. | | 50 | 10,70 |
СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ С КЛЕЦКАМИ(200) | | 200 | 86,36 |
БИГУС 200 | | 200 | 544,42 |
КОМПОТ ИЗ ЯБЛОК С ЛИМОНОМ(180) | | 180 | 92,88 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | | 20 | 46,88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | | 25 | 57,48 |
ПОЛДНИК |
СУШКА ГОРЧИЧНАЯ (30) | | 30 | 101,52 |
КЕФИР | | 200 | 100,20 |
ПЛОДЫ СВЕЖИЕ | | шт | 44,40 |
УЖИН |
ИКРА МОРКОВНАЯ | | 60 | 70,22 |
ОМЛЕТ НАТУРАЛЬНЫЙ | | 160 | 262,74 |
ЧАЙ С САХАРОМ (1-ЫЙ ВАРИАНТ)(200) | | 200 | 59,76 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. | | 25 | 58,60 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | | 25 | 57,48 |
| | | |
| | | |
Наименование блюда | | Выход, г(мл) | Калории, ккал |
ЗАВТРАК |
КАША ЯЧНЕВАЯ МОЛОЧНАЯ ВЯЗКАЯ | | 150 | 179,89 |
КОФЕЙНЫЙ НАПИТОК ИЗ ЦИКОРИЯ С МОЛОКОМ. | | 180 | 114,71 |
БУТЕРБРОД С МАСЛОМ(30/5) | | 35 | 111,56 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | | 100 | 43,30 |
ОБЕД |
ПОМИДОР ПОРЦ.(40) | | 40 | 8,56 |
СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ С КЛЕЦКАМИ(180) | | 180 | 78,15 |
ЗАПЕКАНКА КАПУСТНАЯ С МЯСОМ | | 180 | 342,52 |
КОМПОТ ИЗ ЯБЛОК С ЛИМОНОМ | | 150 | 47,46 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ.(10) | | 10 | 23,44 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ (20) | | 20 | 45,98 |
ПОЛДНИК |
СУШКА ГОРЧИЧНАЯ(20) | | 20 | 67,68 |
КЕФИР | | 150 | 75,15 |
ПЛОДЫ СВЕЖИЕ. | | шт | 42,18 |
УЖИН |
ИКРА МОРКОВНАЯ(40) | | 40 | 46,91 |
ОМЛЕТ НАТУРАЛЬНЫЙ (150) | | 150 | 246,17 |
ЧАЙ С САХАРОМ (2-ЫЙ ВАРИАНТ)(180) | | 180 | 36,06 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ.(10) | | 10 | 23,44 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ (20) | | 20 | 45,98 |
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Добавить комментарий: