Меню на 08.11.2022 год
| | | |
| | | |
Наименование блюда | | Выход, г(мл) | Калории, ккал |
ЗАВТРАК |
КАША ПШЕННАЯ МОЛОЧНАЯ ЖИДКАЯ(150) | | 150 | 187,04 |
КАКАО С МОЛОКОМ (1-ЫЙ ВАРИАНТ) | | 200 | 101,41 |
БУТЕРБРОД С СЫРОМ(30/5/15) | | 50 | 166,82 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | | 100 | 43,30 |
ОБЕД |
САЛАТ ИЗ БЕЛОКОЧАННОЙ КАПУСТЫ | | 60 | 86,66 |
СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ С РЫБОЙ. | | 200 | 134,35 |
ШНИЦЕЛЯ ПРИПУЩЕННЫЕ ИЗ КУРЫ | | 70 | 121,63 |
МАКАРОНЫ ОТВАРНЫЕ С ТОМАТОМ | | 130 | 179,61 |
КОМПОТ ИЗ ИЗЮМА | | 200 | 128,14 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | | 20 | 46,88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | | 25 | 57,48 |
ПОЛДНИК |
ШАНЕЖКА С КАРТОФЕЛЕМ | | 70 | 247,50 |
МОЛОКО КИПЯЧЕНОЕ | | 200 | 106,60 |
ПЛОДЫ СВЕЖИЕ | | шт | 44,40 |
УЖИН |
ЗАПЕКАНКА МОРКОВНАЯ С ТВОРОГОМ | | 200 | 353,67 |
КИСЕЛЬ ИЗ КОНЦЕНТРАТА ПЛОДОВОГО ИЛИ ЯГОДНОГО(35) | | 35 | 6,99 |
ЧАЙ С МОЛОКОМ (1-ЫЙ ВАРИАНТ)(200) | | 200 | 66,85 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. | | 25 | 58,60 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | | 25 | 57,48 |
| | | |
| | | |
Наименование блюда | | Выход, г(мл) | Калории, ккал |
ЗАВТРАК |
КАША ПШЕННАЯ МОЛОЧНАЯ ЖИДКАЯ. | | 130 | 162,63 |
КАКАО С МОЛОКОМ (1-ЫЙ ВАРИАНТ)(170) | | 170 | 86,34 |
БУТЕРБРОД С СЫРОМ(30/5/10) | | 45 | 148,39 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | | 100 | 43,30 |
ОБЕД |
САЛАТ ИЗ БЕЛОКОЧАННОЙ КАПУСТЫ(40) | | 40 | 57,78 |
СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ С РЫБОЙ(180) | | 180 | 118,56 |
ПЮРЕ ИЗ КУР(60) | | 60 | 138,72 |
МАКАРОНЫ ОТВАРНЫЕ С ТОМАТОМ. | | 110 | 151,98 |
КОМПОТ ИЗ ИЗЮМА(180) | | 180 | 85,77 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ.(10) | | 10 | 23,44 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ (20) | | 20 | 45,98 |
ПОЛДНИК |
ШАНЕЖКА С КАРТОФЕЛЕМ(50) | | 50 | 175,57 |
МОЛОКО КИПЯЧЕНОЕ(180) | | 180 | 95,94 |
УЖИН |
ЗАПЕКАНКА МОРКОВНАЯ С ТВОРОГОМ(150) | | 150 | 265,41 |
КИСЕЛЬ ИЗ КОНЦЕНТРАТА ПЛОДОВОГО ИЛИ ЯГОДНОГО(35) | | 35 | 7,19 |
ЧАЙ С МОЛОКОМ (1-ЫЙ ВАРИАНТ)(180) | | 180 | 60,17 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ.(10) | | 10 | 23,44 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ (20) | | 20 | 45,98 |
ПЛОДЫ СВЕЖИЕ. | | шт | 42,18 |
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Добавить комментарий: