Меню на 21.12.2022 год
| | | |
| | | |
Наименование блюда | | Выход, г(мл) | Калории, ккал |
ЗАВТРАК |
КАША МОЛОЧНАЯ ПШЕНИЧНАЯ(170) | | 170 | 202,75 |
ЧАЙ С МОЛОКОМ (2-ОЙ ВАРИАНТ)(200) | | 200 | 66,71 |
БУТЕРБРОД С МАСЛОМ(30/5) | | 35 | 111,56 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | | 100 | 43,30 |
ОБЕД |
САЛАТ ИЗ ОТВАРНЫХ ОВОЩЕЙ | | 60 | 69,09 |
СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ С РЫБОЙ. | | 200 | 142,82 |
КОТЛЕТЫ МЯСНЫЕ(70) | | 70 | 164,78 |
КАПУСТА ТУШЕНАЯ(130) | | 130 | 114,21 |
НАПИТОК МОРКОВНО-ЯБЛОЧНЫЙ(200) | | 200 | 70,79 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | | 20 | 46,88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | | 25 | 57,48 |
ПОЛДНИК |
БУЛОЧКА РОССИЙСКАЯ(60) | | 60 | 217,11 |
КЕФИР | | 200 | 100,20 |
УЖИН |
ПЕЧЕНЬ, ТУШЕННАЯ В СОУСЕ(80/50) | | 80/50 | 264,57 |
РИС ПРИПУЩЕННЫЙ(130) | | 130 | 184,19 |
ЧАЙ С ЛИМОНОМ (1-ЫЙ ВАРИАНТ)200 | | 200 | 61,04 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. | | 25 | 58,60 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | | 25 | 57,48 |
| | | |
| | | |
Наименование блюда | | Выход, г(мл) | Калории, ккал |
ЗАВТРАК |
КАША МОЛОЧНАЯ ПШЕНИЧНАЯ (150) | | 150 | 178,52 |
ЧАЙ С МОЛОКОМ (2-ОЙ ВАРИАНТ)(180) | | 180 | 60,04 |
БУТЕРБРОД С МАСЛОМ(30/5) | | 35 | 111,56 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | | 100 | 43,30 |
ОБЕД |
САЛАТ ИЗ ОТВАРНЫХ ОВОЩЕЙ(40) | | 40 | 45,98 |
СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ С РЫБОЙ(180) | | 180 | 128,63 |
БИФШТЕКС МЯСНОЙ. 60 | | 60 | 132,76 |
КАПУСТА ТУШЕНАЯ (110) | | 110 | 96,84 |
НАПИТОК МОРКОВНО-ЯБЛОЧНЫЙ | | 180 | 63,68 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ.(10) | | 10 | 23,44 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ (20) | | 20 | 45,98 |
ПОЛДНИК |
БУЛОЧКА РОССИЙСКАЯ | | 50 | 180,61 |
КЕФИР | | 150 | 75,15 |
УЖИН |
ЗАПЕКАНКА ИЗ ПЕЧЕНИ С РИСОМ(180) | | 180 | 322,98 |
ЧАЙ С ЛИМОНОМ (1-ЫЙ ВАРИАНТ). | | 180 | 54,94 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | | 20 | 46,88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ (20) | | 20 | 45,98 |
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Добавить комментарий: