Меню на 16.01.2023 год
| | | |
| | | |
Наименование блюда | | Выход, г(мл) | Калории, ккал |
ЗАВТРАК |
КАША МОЛОЧНАЯ ПШЕНИЧНАЯ(170) | | 170 | 202,75 |
КАКАО С МОЛОКОМ (1-ЫЙ ВАРИАНТ) | | 200 | 141,33 |
БУТЕРБРОД С МАСЛОМ(30/5) | | 35 | 111,56 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | | 100 | 43,30 |
ОБЕД |
ОГУРЕЦ СОЛЕНЫЙ (50) | | 50 | 5,45 |
СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ С МАКАРОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ | | 200 | 96,81 |
РУЛЕТ МЯСНОЙ С ЯЙЦОМ(ПАРОВОЙ) | | 70 | 124,14 |
КАПУСТА ТУШЕНАЯ | | 150 | 131,57 |
КИСЕЛЬ ИЗ КОНЦЕНТРАТА ПЛОДОВОГО ИЛИ ЯГОДНОГО(180) | | 180 | 35,93 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | | 20 | 46,88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | | 25 | 57,48 |
ПОЛДНИК |
СУШКА ГОРЧИЧНАЯ(35) | | 35 | 118,44 |
КЕФИР | | 200 | 100,20 |
ПЛОДЫ СВЕЖИЕ | | шт | 44,40 |
УЖИН |
САЛАТ ИЗ СВЕКЛЫ ОТВАРНОЙ (60) | | 60 | 51,01 |
РЫБНЫЕ ХЛЕБЦЫ (ПАРОВЫЕ)(80) | | 80 | 117,19 |
КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ(130) | | 130 | 132,31 |
ЧАЙ С САХАРОМ (2-ЫЙ ВАРИАНТ) | | 200 | 59,62 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | | 20 | 46,88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | | 25 | 57,48 |
| | | |
| | | |
Наименование блюда | | Выход, г(мл) | Калории, ккал |
ЗАВТРАК |
КАША МОЛОЧНАЯ ПШЕНИЧНАЯ (150) | | 150 | 179,05 |
КАКАО С МОЛОКОМ (1-ЫЙ ВАРИАНТ)(170) | | 170 | 120,28 |
БУТЕРБРОД С МАСЛОМ(30/5) | | 35 | 111,56 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | | 100 | 43,30 |
ОБЕД |
ОГУРЕЦ СОЛЕНЫЙ(40) | | 40 | 4,36 |
СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ С МАКАРОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ. | | 180 | 87,13 |
РУЛЕТ МЯСНОЙ С ЯЙЦОМ(ПАРОВОЙ). | | 60 | 109,00 |
КАПУСТА ТУШЕНАЯ (110) | | 110 | 96,84 |
КИСЕЛЬ ИЗ КОНЦЕНТРАТА ПЛОДОВОГО ИЛИ ЯГОДНОГО | | 150 | 29,94 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ.(10) | | 10 | 23,44 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ (20) | | 20 | 45,98 |
ПОЛДНИК |
СУШКА ГОРЧИЧНАЯ(20) | | 20 | 67,68 |
КЕФИР(180) | | 180 | 90,18 |
ПЛОДЫ СВЕЖИЕ. | | шт | 42,18 |
УЖИН |
САЛАТ ИЗ СВЕКЛЫ ОТВАРНОЙ (40) | | 40 | 33,98 |
РЫБНЫЕ ХЛЕБЦЫ (ПАРОВЫЕ)(60) | | 60 | 87,89 |
КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ(110) | | 110 | 117,43 |
ЧАЙ С САХАРОМ (2-ЫЙ ВАРИАНТ)(180) | | 180 | 36,06 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ.(10) | | 10 | 23,44 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ (20) | | 20 | 45,98 |
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Добавить комментарий: