Меню на 20.10.2023 год
| | | |
| | | |
Наименование блюда | | Выход, г(мл) | Калории, ккал |
ЗАВТРАК |
КАША ЯЧНЕВАЯ МОЛОЧНАЯ ВЯЗКАЯ(165) | | 165 | 197,81 |
КОФЕЙНЫЙ НАПИТОК ИЗ ЦИКОРИЯ С МОЛОКОМ | | 200 | 128,61 |
БУТЕРБРОД С МАСЛОМ(30/5) | | 35 | 111,56 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | | 100 | 43,30 |
ОБЕД |
САЛАТ ИЗ КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ С ЛУКОМ | | 60 | 66,13 |
СВЕКОЛЬНИК(200) | | 200 | 101,23 |
БИТОЧКИ ПРИПУЩЕННЫЕ ИЗ КУРЫ(80) | | 80 | 144,55 |
КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ (150) | | 150 | 153,38 |
КОМПОТ ИЗ ЯБЛОК С ЛИМОНОМ(180) | | 180 | 92,88 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | | 20 | 46,88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | | 25 | 57,48 |
ПОЛДНИК |
СУШКА ГОРЧИЧНАЯ (30) | | 30 | 101,52 |
МОЛОКО КИПЯЧЕНОЕ | | 200 | 105,00 |
ПЛОДЫ СВЕЖИЕ | | шт | 44,40 |
УЖИН |
ОМЛЕТ НАТУРАЛЬНЫЙ | | 160 | 262,74 |
ЧАЙ С САХАРОМ (1-ЫЙ ВАРИАНТ)(200) | | 200 | 59,76 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. | | 25 | 58,60 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | | 25 | 57,48 |
| | | |
| | | |
Наименование блюда | | Выход, г(мл) | Калории, ккал |
ЗАВТРАК |
КАША ЯЧНЕВАЯ МОЛОЧНАЯ ВЯЗКАЯ | | 150 | 179,89 |
КОФЕЙНЫЙ НАПИТОК ИЗ ЦИКОРИЯ С МОЛОКОМ. | | 180 | 114,71 |
БУТЕРБРОД С МАСЛОМ(30/5) | | 35 | 111,56 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | | 100 | 43,30 |
ОБЕД |
САЛАТ ИЗ КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ С ЛУКОМ(40) | | 40 | 44,08 |
СВЕКОЛЬНИК(180) | | 180 | 93,80 |
СУФЛЕ ИЗ КУР | | 65 | 171,71 |
КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ(110) | | 110 | 117,43 |
КОМПОТ ИЗ ЯБЛОК С ЛИМОНОМ | | 150 | 47,46 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ.(10) | | 10 | 23,44 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ (20) | | 20 | 45,98 |
ПОЛДНИК |
СУШКА ГОРЧИЧНАЯ(20) | | 20 | 67,68 |
МОЛОКО КИПЯЧЕНОЕ | | 150 | 78,75 |
ПЛОДЫ СВЕЖИЕ. | | шт | 42,18 |
УЖИН |
ОМЛЕТ НАТУРАЛЬНЫЙ (150) | | 150 | 246,17 |
ЧАЙ С САХАРОМ (1-ЫЙ ВАРИАНТ)(180) | | 180 | 36,26 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ.(10) | | 10 | 23,44 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ (20) | | 20 | 45,98 |
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Добавить комментарий: