Меню на 26.06.2023 год
| | | |
| | | |
| (сад) | | |
Наименование блюда | | Выход, г(мл) | Калории, ккал |
ЗАВТРАК |
КАША МОЛОЧНАЯ ПШЕНИЧНАЯ(170) | | 170 | 203,07 |
КАКАО С МОЛОКОМ (1-ЫЙ ВАРИАНТ) | | 200 | 100,69 |
БУТЕРБРОД С МАСЛОМ(30/5) | | 35 | 111,62 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | | 100 | 43,30 |
ОБЕД |
ОГУРЕЦ СВЕЖИЙ (50) | | 50 | 5,65 |
СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ С МАКАРОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ | | 200 | 96,81 |
РУЛЕТ МЯСНОЙ С ЯЙЦОМ(ПАРОВОЙ)(70) | | 70 | 222,22 |
КАПУСТА ТУШЕНАЯ | | 150 | 131,57 |
КИСЕЛЬ ИЗ КОНЦЕНТРАТА ПЛОДОВОГО ИЛИ ЯГОДНОГО(180) | | 180 | 114,45 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | | 20 | 46,88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | | 25 | 57,48 |
ПОЛДНИК |
СУШКА ГОРЧИЧНАЯ(35) | | 35 | 118,44 |
КЕФИР | | 200 | 100,20 |
ПЛОДЫ СВЕЖИЕ(100) | | 100 | 44,40 |
УЖИН |
РЫБНЫЕ ХЛЕБЦЫ (ПАРОВЫЕ)(80) | | 80 | 130,49 |
КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ(130) | | 130 | 132,31 |
ЧАЙ С САХАРОМ (2-ЫЙ ВАРИАНТ) | | 200 | 40,14 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | | 20 | 46,88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | | 25 | 57,48 |
| | | |
| | | |
| (ясли) | | |
Наименование блюда | | Выход, г(мл) | Калории, ккал |
ЗАВТРАК |
КАША МОЛОЧНАЯ ПШЕНИЧНАЯ (150) | | 150 | 179,05 |
КАКАО С МОЛОКОМ (1-ЫЙ ВАРИАНТ)(170) | | 170 | 120,28 |
БУТЕРБРОД С МАСЛОМ(30/5) | | 35 | 111,56 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | | 100 | 43,30 |
ОБЕД |
ОГУРЕЦ СВЕЖИЙ | | 30 | 3,39 |
СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ С МАКАРОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ. | | 180 | 87,13 |
РУЛЕТ МЯСНОЙ С ЯЙЦОМ(ПАРОВОЙ)(60) | | 60 | 135,79 |
КАПУСТА ТУШЕНАЯ (110) | | 110 | 96,84 |
КИСЕЛЬ ИЗ КОНЦЕНТРАТА ПЛОДОВОГО ИЛИ ЯГОДНОГО | | 150 | 29,94 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ.(10) | | 10 | 23,44 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ (20) | | 20 | 45,98 |
ПОЛДНИК |
СУШКА ГОРЧИЧНАЯ(20) | | 20 | 67,68 |
КЕФИР(180) | | 180 | 90,18 |
УЖИН |
РЫБНЫЕ ХЛЕБЦЫ (ПАРОВЫЕ)(60) | | 60 | 87,89 |
КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ(110) | | 110 | 117,43 |
ЧАЙ С САХАРОМ (2-ЫЙ ВАРИАНТ)(180) | | 180 | 36,06 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ.(10) | | 10 | 23,44 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ (20) | | 20 | 45,98 |
ПЛОДЫ СВЕЖИЕ(95) | | 95 | 42,18 |
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Добавить комментарий: