Меню на 30.01.2024 год
| | | |
| | | |
| (3-7 ЛЕТ) | | |
Наименование блюда | | Выход, г(мл) | Калории, ккал |
ЗАВТРАК |
ОМЛЕТ НАТУРАЛЬНЫЙ(200) | | 200 | 328,98 |
КОФЕЙНЫЙ НАПИТОК С МОЛОКОМ (1-ЫЙ ВАР)200 | | 200 | 97,96 |
БУТЕРБРОД С СЫРОМ(30/5/15) | | 50 | 166,88 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | | 100 | 43,30 |
ОБЕД |
САЛАТ ВИТАМИННЫЙ (50) | | 50 | 69,84 |
БОРЩ ИЗ СВЕЖЕЙ КАПУСТЫ С КАРТОФЕЛЕМ(200) | | 200 | 99,52 |
РАГУ ИЗ ПТИЦЫ(200) | | 200 | 297,96 |
НАПИТОК МОРКОВНО-ЯБЛОЧНЫЙ | | 180 | 65,18 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | | 20 | 46,88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | | 25 | 57,48 |
ПОЛДНИК |
ВАТРУШКА С ТВОРОГОМ | | 70 | 216,15 |
МОЛОКО КИПЯЧЕНОЕ | | 200 | 105,00 |
УЖИН |
ПЕЧЕНЬ ГОВЯЖЬЯ ПО-СТРОГАНОВСКИ(130) | | 130 | 305,72 |
РИС ПРИПУЩЕННЫЙ(130) | | 130 | 184,26 |
ЧАЙ С САХАРОМ (1-ЫЙ ВАРИАНТ)(180) | | 180 | 36,26 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. | | 25 | 58,60 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | | 25 | 57,48 |
| | | |
| | | |
| (ОТ 1 ГОДА ДО 3-Х ЛЕТ) | | |
Наименование блюда | | Выход, г(мл) | Калории, ккал |
ЗАВТРАК |
ОМЛЕТ НАТУРАЛЬНЫЙ (140) | | 140 | 229,09 |
КОФЕЙНЫЙ НАПИТОК С МОЛОКОМ (1-ЫЙ ВАР)170 | | 170 | 83,26 |
БУТЕРБРОД С СЫРОМ(30/5/10) | | 45 | 148,45 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | | 100 | 43,30 |
ОБЕД |
САЛАТ ВИТАМИННЫЙ | | 30 | 41,91 |
БОРЩ ИЗ СВЕЖЕЙ КАПУСТЫ С КАРТОФЕЛЕМ(180) | | 180 | 89,56 |
ШНИЦЕЛЯ ПРИПУЩЕННЫЕ ИЗ КУРЫ | | 60 | 190,47 |
КАРТОФЕЛЬ ОТВАРНОЙ (120) | | 120 | 138,84 |
НАПИТОК МОРКОВНО-ЯБЛОЧНЫЙ | | 180 | 65,18 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ.(10) | | 10 | 23,44 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ (20) | | 20 | 45,98 |
ПОЛДНИК |
ВАТРУШКА С ТВОРОГОМ(60) | | 60 | 185,64 |
МОЛОКО КИПЯЧЕНОЕ | | 150 | 78,75 |
УЖИН |
ЗАПЕКАНКА ИЗ ПЕЧЕНИ С РИСОМ(180) | | 180 | 323,10 |
ЧАЙ С САХАРОМ (1-ЫЙ ВАРИАНТ)(180) | | 180 | 36,26 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | | 20 | 46,88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ (20) | | 20 | 45,98 |
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Добавить комментарий: