Меню на 28.05.2024 год
| | | |
| | | |
| (3-7 ЛЕТ) | | |
Наименование блюда | | Выход, г(мл) | Калории, ккал |
ЗАВТРАК |
ЗАПЕКАНКА ИЗ ТВОРОГА(150) | | 150 | 335,50 |
КИСЕЛЬ ИЗ КОНЦЕНТРАТА ПЛОДОВОГО ИЛИ ЯГОДНОГО(50) | | 50 | 31,79 |
КАКАО С МОЛОКОМ (1-ЫЙ ВАРИАНТ) | | 200 | 100,69 |
БУТЕРБРОД С СЫРОМ(30/5/15) | | 50 | 166,88 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | | 100 | 43,30 |
ОБЕД |
ОГУРЕЦ СВЕЖИЙ (50) | | 50 | 5,65 |
СВЕКОЛЬНИК(200) | | 200 | 101,23 |
ПТИЦА В СОУСЕ С ТОМАТОМ | | 70/30 | 252,11 |
РИС ПРИПУЩЕННЫЙ(130) | | 130 | 184,26 |
КОМПОТ ИЗ ЧЕРНОСЛИВА(180) | | 180 | 91,24 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | | 20 | 46,88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | | 25 | 57,48 |
ПОЛДНИК |
БУЛОЧКА "НЕЖНАЯ"(50) | | 50 | 206,79 |
МОЛОКО КИПЯЧЕНОЕ | | 200 | 105,00 |
УЖИН |
ГОЛУБЦЫ ЛЕНИВЫЕ(200) | | 200 | 234,53 |
СОУС ТОМАТНЫЙ(ПОРЦ) | | 50 | 35,63 |
ЧАЙ С ЛИМОНОМ (1-ЫЙ ВАРИАНТ)200 | | 200 | 41,42 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. | | 25 | 58,60 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | | 25 | 57,48 |
| | | |
| | | |
| (ОТ 1 ГОДА ДО 3-Х ЛЕТ) | | |
Наименование блюда | | Выход, г(мл) | Калории, ккал |
ЗАВТРАК |
ЗАПЕКАНКА ИЗ ТВОРОГА(110) | | 110 | 247,33 |
КИСЕЛЬ ИЗ КОНЦЕНТРАТА ПЛОДОВОГО ИЛИ ЯГОДНОГО(35) | | 35 | 22,45 |
КАКАО С МОЛОКОМ (1-ЫЙ ВАРИАНТ)(170) | | 170 | 85,72 |
БУТЕРБРОД С СЫРОМ(30/5/10) | | 45 | 148,45 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | | 100 | 43,30 |
ОБЕД |
ОГУРЕЦ СВЕЖИЙ | | 30 | 3,39 |
СВЕКОЛЬНИК(180) | | 180 | 93,80 |
СУФЛЕ ИЗ КУР | | 65 | 182,46 |
КАША РИСОВАЯ ВЯЗКАЯ.(110) | | 110 | 88,81 |
КОМПОТ ИЗ ЧЕРНОСЛИВА(180) | | 180 | 91,24 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ.(10) | | 10 | 23,44 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ (20) | | 20 | 45,98 |
ПОЛДНИК |
БУЛОЧКА "НЕЖНАЯ"(50) | | 50 | 206,79 |
МОЛОКО КИПЯЧЕНОЕ(180) | | 180 | 94,50 |
УЖИН |
ГОЛУБЦЫ ЛЕНИВЫЕ(160) | | 160 | 187,61 |
СОУС ТОМАТНЫЙ (ПОРЦ)(30) | | 30 | 21,38 |
ЧАЙ С ЛИМОНОМ (1-ЫЙ ВАРИАНТ)(180) | | 180 | 37,28 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ.(10) | | 10 | 23,44 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ (20) | | 20 | 45,98 |
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Добавить комментарий: