Меню на 14.06.2024 год
| | | |
| | | |
| (3-7 ЛЕТ) | | |
Наименование блюда | | Выход, г(мл) | Калории, ккал |
ЗАВТРАК |
КАША ЯЧНЕВАЯ МОЛОЧНАЯ ВЯЗКАЯ(170) | | 170 | 203,56 |
КОФЕЙНЫЙ НАПИТОК ИЗ ЦИКОРИЯ С МОЛОКОМ | | 200 | 128,61 |
БУТЕРБРОД С ПОВИДЛОМ(30/10) | | 40 | 104,67 |
2-ой ЗАВТРАК |
ПЛОДЫ СВЕЖИЕ(100) | | 100 | 44,40 |
ОБЕД |
САЛАТ ИЗ БЕЛОКОЧАННОЙ КАПУСТЫ(50) | | 50 | 72,22 |
СУП-ПЮРЕ ИЗ РАЗНЫХ ОВОЩЕЙ. | | 200 | 87,05 |
КОТЛЕТЫ ИЗ КУРЫ(70) | | 70 | 135,91 |
МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОТВАРНЫЕ(130) | | 130 | 191,24 |
КОМПОТ ИЗ СМЕСИ СУХОФРУКТОВ(180) | | 180 | 36,00 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | | 20 | 46,88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | | 25 | 57,48 |
ПОЛДНИК |
БУЛОЧКА "НЕЖНАЯ"(50) | | 50 | 206,79 |
МОЛОКО КИПЯЧЕНОЕ | | 200 | 105,00 |
УЖИН |
ЗАПЕКАНКА ИЗ ТВОРОГА(150) | | 150 | 335,50 |
СОУС МОЛОЧНЫЙ СЛАДКИЙ | | 50 | 59,60 |
ЧАЙ С ЛИМОНОМ (2-ОЙ ВАРИАНТ)200 | | 200 | 41,28 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. | | 25 | 58,60 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | | 25 | 57,48 |
| | | |
| | | |
| (ОТ 1 ГОДА ДО 3-Х ЛЕТ) | | |
Наименование блюда | | Выход, г(мл) | Калории, ккал |
ЗАВТРАК |
КАША ЯЧНЕВАЯ МОЛОЧНАЯ ВЯЗКАЯ(140) | | 140 | 166,78 |
КОФЕЙНЫЙ НАПИТОК ИЗ ЦИКОРИЯ С МОЛОКОМ. | | 180 | 113,70 |
БУТЕРБРОД С ПОВИДЛОМ(30/10) | | 40 | 104,67 |
2-ой ЗАВТРАК |
ПЛОДЫ СВЕЖИЕ(100) | | шт | 44,40 |
ОБЕД |
САЛАТ ИЗ БЕЛОКОЧАННОЙ КАПУСТЫ | | 30 | 43,33 |
СУП-ПЮРЕ ИЗ РАЗНЫХ ОВОЩЕЙ(180) | | 180 | 78,35 |
КОТЛЕТЫ ИЗ КУРЫ | | 60 | 190,47 |
МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОТВАРНЫЕ(110) | | 110 | 161,82 |
КОМПОТ ИЗ СМЕСИ СУХОФРУКТОВ(180) | | 180 | 36,00 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ.(10) | | 10 | 23,44 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ (20) | | 20 | 45,98 |
ПОЛДНИК |
БУЛОЧКА "НЕЖНАЯ"(50) | | 50 | 206,79 |
МОЛОКО КИПЯЧЕНОЕ | | 150 | 78,75 |
УЖИН |
ЗАПЕКАНКА ИЗ ТВОРОГА(150) | | 150 | 335,50 |
СОУС МОЛОЧНЫЙ СЛАДКИЙ(30) | | 30 | 35,76 |
ЧАЙ С ЛИМОНОМ (2-ОЙ ВАРИАНТ)(180) | | 180 | 37,15 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | | 20 | 46,88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ (20) | | 20 | 45,98 |
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Добавить комментарий: