меню на 18.07.2022
| | | |
| | | |
Наименование блюда | | Выход, г(мл) | Калории, ккал |
ЗАВТРАК |
КАША ОВСЯНАЯ ИЗ ГЕРКУЛЕСА ЖИДКАЯ(170) | | 170 | 188,08 |
КОФЕЙНЫЙ НАПИТОК С МОЛОКОМ (2-ОЙ ВАРИАНТ) | | 180 | 88,81 |
БУТЕРБРОД С МАСЛОМ(30/5) | | 35 | 111,56 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | | 100 | 43,30 |
ОБЕД |
САЛАТ ИЗ СВЕЖИХ ОГУРЦОВ | | 60 | 60,12 |
БОРЩ ИЗ СВЕЖЕЙ КАПУСТЫ С КАРТОФЕЛЕМ(200) | | 200 | 99,09 |
КОТЛЕТЫ РУБЛЕНЫЕ | | 70 | 318,23 |
КАША ВЯЗКАЯ | | 130 | 342,94 |
КОМПОТ ИЗ СВЕЖИХ ЯБЛОК(180) | | 180 | 69,88 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | | 20 | 46,88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | | 25 | 57,48 |
ПОЛДНИК |
ПЕЧЕНЬЕ(35) | | 35 | 145,53 |
КЕФИР | | 200 | 100,20 |
ПЛОДЫ СВЕЖИЕ | | шт | 44,40 |
УЖИН |
СУФЛЕ РЫБНОЕ 80 | | 80 | 174,77 |
КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ (150) | | 150 | 154,50 |
ЧАЙ С ЛИМОНОМ (2-ОЙ ВАРИАНТ)(180) | | 180 | 54,80 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. | | 25 | 58,60 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | | 25 | 57,48 |
| | | |
| | | |
Наименование блюда | | Выход, г(мл) | Калории, ккал |
ЗАВТРАК |
КАША ОВСЯНАЯ ИЗ ГЕРКУЛЕСА ЖИДКАЯ(150) | | 150 | 165,95 |
КОФЕЙНЫЙ НАПИТОК С МОЛОКОМ (2-ОЙ ВАРИАНТ)(170) | | 170 | 83,88 |
БУТЕРБРОД С МАСЛОМ(30/5) | | 35 | 111,56 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | | 100 | 43,30 |
ОБЕД |
САЛАТ ИЗ СВЕЖИХ ОГУРЦОВ(40) | | 40 | 40,08 |
БОРЩ ИЗ СВЕЖЕЙ КАПУСТЫ С КАРТОФЕЛЕМ(180) | | 180 | 89,18 |
БИФШТЕКС МЯСНОЙ 60 | | 60 | 181,31 |
КАША ВЯЗКАЯ | | 110 | 290,13 |
КОМПОТ ИЗ СВЕЖИХ ЯБЛОК(180) | | 180 | 69,88 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ.(10) | | 10 | 23,44 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ (20) | | 20 | 45,98 |
ПОЛДНИК |
ПЕЧЕНЬЕ(20) | | 20 | 83,16 |
КЕФИР(180) | | 180 | 90,18 |
ПЛОДЫ СВЕЖИЕ. | | шт | 42,18 |
УЖИН |
СУФЛЕ РЫБНОЕ (60) | | 60 | 147,14 |
КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ(120) | | 120 | 128,71 |
ЧАЙ С ЛИМОНОМ (2-ОЙ ВАРИАНТ)(180) | | 180 | 54,80 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | | 20 | 46,88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ (20) | | 20 | 45,98 |
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Добавить комментарий: