Меню 04.10.2021 год
| | | |
| | | |
| (сад) | | |
Наименование блюда | | Выход, г(мл) | Калории, ккал |
ЗАВТРАК |
КАША МОЛОЧНАЯ КУКУРУЗНАЯ ЖИДКАЯ(150) | | 150 | 178,13 |
ЧАЙ С САХАРОМ (1-ЫЙ ВАРИАНТ)(200) | | 200 | 59,89 |
БУТЕРБРОД С СЫРОМ(30/5/15) | | 50 | 166,82 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | | 100 | 43,30 |
ОБЕД |
САЛАТ ИЗ БЕЛОКОЧАННОЙ КАПУСТЫ С ЯБЛОКАМИ | | 60 | 72,83 |
РАССОЛЬНИК ЛЕНИНГРАДСКИЙ(200) | | 200 | 107,37 |
ПЕЧЕНЬ ГОВЯЖЬЯ ПО-СТРОГАНОВСКИ(120) | | 120 | 287,44 |
РИС ПРИПУЩЕННЫЙ(130) | | 130 | 184,19 |
КОМПОТ ИЗ СМЕСИ СУХОФРУКТОВ(180) | | 180 | 54,29 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | | 20 | 46,88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ (20) | | 20 | 45,98 |
ПОЛДНИК |
БУЛОЧКА "НЕЖНАЯ" | | 60 | 249,08 |
МОЛОКО КИПЯЧЕНОЕ | | 200 | 106,60 |
ПЛОДЫ СВЕЖИЕ | | шт | 44,40 |
УЖИН |
ЗАПЕКАНКА МОРКОВНАЯ С ТВОРОГОМ | | 200 | 326,08 |
КИСЕЛЬ ИЗ КОНЦЕНТРАТА ПЛОДОВОГО ИЛИ ЯГОДНОГО(35) | | 35 | 6,99 |
ЧАЙ С МОЛОКОМ (2-ОЙ ВАРИАНТ)(200) | | 200 | 86,67 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. | | 25 | 58,60 |
| | | |
| | | |
| (ясли) | | |
Наименование блюда | | Выход, г(мл) | Калории, ккал |
ЗАВТРАК |
КАША МОЛОЧНАЯ КУКУРУЗНАЯ ЖИДКАЯ(130) | | 130 | 154,38 |
ЧАЙ С САХАРОМ (1-ЫЙ ВАРИАНТ)(180) | | 180 | 53,90 |
БУТЕРБРОД С СЫРОМ(30/5/10) | | 45 | 148,39 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | | 100 | 43,30 |
ОБЕД |
САЛАТ ИЗ БЕЛОКОЧАННОЙ КАПУСТЫ С ЯБЛОКАМИ. | | 40 | 48,56 |
РАССОЛЬНИК ЛЕНИНГРАДСКИЙ. | | 150 | 85,32 |
ЗАПЕКАНКА ИЗ ПЕЧЕНИ С РИСОМ(160) | | 160 | 285,08 |
СОУС СМЕТАННЫЙ (ПОРЦ)(30) | | 30 | 31,43 |
КОМПОТ ИЗ СМЕСИ СУХОФРУКТОВ | | 150 | 45,11 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ.(10) | | 10 | 23,44 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ (20) | | 20 | 45,98 |
ПОЛДНИК |
БУЛОЧКА "НЕЖНАЯ"(50) | | 50 | 207,57 |
МОЛОКО КИПЯЧЕНОЕ | | 150 | 79,95 |
УЖИН |
ЗАПЕКАНКА МОРКОВНАЯ С ТВОРОГОМ(150) | | 150 | 244,70 |
КИСЕЛЬ ИЗ КОНЦЕНТРАТА ПЛОДОВОГО ИЛИ ЯГОДНОГО(35) | | 35 | 6,99 |
ЧАЙ С МОЛОКОМ (2-ОЙ ВАРИАНТ)(180) | | 180 | 77,76 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ.(10) | | 10 | 23,44 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ (20) | | 20 | 45,98 |
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Добавить комментарий: