Меню на 05.10.2022 год
| | | |
| | | |
| (сад) | | |
Наименование блюда | | Выход, г(мл) | Калории, ккал |
ЗАВТРАК |
КАША ЯЧНЕВАЯ МОЛОЧНАЯ ВЯЗКАЯ(170) | | 170 | 203,80 |
КОФЕЙНЫЙ НАПИТОК ИЗ ЦИКОРИЯ С МОЛОКОМ | | 200 | 128,61 |
БУТЕРБРОД С МАСЛОМ(30/5) | | 35 | 111,56 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | | 100 | 43,30 |
ОБЕД |
ПОМИДОР ПОРЦ. | | 50 | 10,70 |
СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ С КЛЕЦКАМИ(200) | | 200 | 86,36 |
ШНИЦЕЛЯ ПРИПУЩЕННЫЕ ИЗ КУРЫ | | 70 | 154,54 |
КАПУСТА ТУШЕНАЯ (150) | | 150 | 129,82 |
КОМПОТ ИЗ КУРАГИ. | | 200 | 117,09 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | | 20 | 46,88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | | 25 | 57,48 |
ПОЛДНИК |
СУШКА ГОРЧИЧНАЯ (30) | | 30 | 101,52 |
ЙОГУРТ ПОРЦ. | | 200 | 173,00 |
ПЛОДЫ СВЕЖИЕ | | шт | 44,40 |
УЖИН |
СУФЛЕ ИЗ ОТВАРНОЙ ГОВЯДИНЫ ПАРОВОЕ. | | 70 | 235,86 |
КАРТОФЕЛЬ ОТВАРНОЙ (130) | | 130 | 145,74 |
ЧАЙ С САХАРОМ (2-ЫЙ ВАРИАНТ) | | 200 | 59,62 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. | | 25 | 58,60 |
| | | |
| | | |
| (ясли) | | |
Наименование блюда | | Выход, г(мл) | Калории, ккал |
ЗАВТРАК |
КАША ЯЧНЕВАЯ МОЛОЧНАЯ ВЯЗКАЯ(140) | | 140 | 167,83 |
КОФЕЙНЫЙ НАПИТОК ИЗ ЦИКОРИЯ С МОЛОКОМ. | | 180 | 115,75 |
БУТЕРБРОД С МАСЛОМ(30/5) | | 35 | 111,56 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | | 100 | 43,30 |
ОБЕД |
ПОМИДОР ПОРЦ.(40) | | 40 | 8,56 |
СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ С КЛЕЦКАМИ(180) | | 180 | 77,99 |
ПЮРЕ ИЗ КУР(60) | | 60 | 200,85 |
КАПУСТА ТУШЕНАЯ (120) | | 120 | 103,60 |
КОМПОТ ИЗ КУРАГИ | | 150 | 87,89 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ.(10) | | 10 | 23,44 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ (20) | | 20 | 45,98 |
ПОЛДНИК |
СУШКА ГОРЧИЧНАЯ(20) | | 20 | 67,68 |
ЙОГУРТ ПОРЦ. (150) | | 150 | 129,75 |
ПЛОДЫ СВЕЖИЕ. | | шт | 42,18 |
УЖИН |
ИКРА МОРКОВНАЯ(40) | | 40 | 46,81 |
СУФЛЕ ИЗ ОТВАРНОЙ ГОВЯДИНЫ ПАРОВОЕ. | | 60 | 202,17 |
КАРТОФЕЛЬ ОТВАРНОЙ (120) | | 120 | 139,79 |
ЧАЙ С САХАРОМ (2-ЫЙ ВАРИАНТ)(180) | | 180 | 53,66 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ.(10) | | 10 | 23,44 |
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Добавить комментарий: