Меню на 06.10.2021год
| | | |
| | | |
| (сад) | | |
Наименование блюда | | Выход, г(мл) | Калории, ккал |
ЗАВТРАК |
ЯЙЦА ВАРЕНЫЕ(60) | | 60 | 94,26 |
КАША ОВСЯНАЯ ИЗ ГЕРКУЛЕСА ЖИДКАЯ(140) | | 140 | 154,89 |
КОФЕЙНЫЙ НАПИТОК С МОЛОКОМ (2-ОЙ ВАРИАНТ) | | 180 | 88,81 |
БУТЕРБРОД С МАСЛОМ(30/5) | | 35 | 111,56 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | | 100 | 43,30 |
ОБЕД |
САЛАТ ИЗ БЕЛОКОЧАННОЙ КАПУСТЫ | | 60 | 85,74 |
БОРЩ ИЗ СВЕЖЕЙ КАПУСТЫ С КАРТОФЕЛЕМ(200) | | 200 | 99,09 |
ГУЛЯШ ИЗ ГОВЯДИНЫ(100) | | 100 | 255,44 |
КАША ГРЕЧНЕВАЯ РАССЫПЧАТАЯ(130) | | 130 | 223,44 |
КОМПОТ ИЗ СВЕЖИХ ЯБЛОК | | 200 | 77,64 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | | 20 | 46,88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | | 25 | 57,48 |
ПОЛДНИК |
ПЕЧЕНЬЕ(35) | | 35 | 145,53 |
КЕФИР(180) | | 180 | 90,18 |
ПЛОДЫ СВЕЖИЕ | | шт | 44,40 |
УЖИН |
РЫБА,ЗАПЕЧЕННАЯ В ОМЛЕТЕ(120) | | 120 | 242,21 |
КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ (150) | | 150 | 154,50 |
ЧАЙ С ЛИМОНОМ (2-ОЙ ВАРИАНТ)(180) | | 180 | 54,80 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. | | 25 | 58,60 |
| | | |
| | | |
| (ясли) | | |
Наименование блюда | | Выход, г(мл) | Калории, ккал |
ЗАВТРАК |
ЯЙЦА ВАРЕНЫЕ(60) | | 60 | 94,26 |
КАША ОВСЯНАЯ ИЗ ГЕРКУЛЕСА ЖИДКАЯ(90) | | 90 | 99,57 |
КОФЕЙНЫЙ НАПИТОК С МОЛОКОМ (2-ОЙ ВАРИАНТ)(170) | | 170 | 83,88 |
БУТЕРБРОД С МАСЛОМ(30/5) | | 35 | 111,56 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | | 100 | 43,30 |
ОБЕД |
САЛАТ ИЗ БЕЛОКОЧАННОЙ КАПУСТЫ(40) | | 40 | 57,35 |
БОРЩ ИЗ СВЕЖЕЙ КАПУСТЫ С КАРТОФЕЛЕМ(180) | | 180 | 89,18 |
ПЮРЕ ИЗ ГОВЯДИНЫ(60) | | 60 | 217,62 |
КАША ГРЕЧНЕВАЯ ВЯЗКАЯ(110) | | 110 | 150,50 |
КОМПОТ ИЗ СВЕЖИХ ЯБЛОК(180) | | 180 | 69,88 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ.(10) | | 10 | 23,44 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ (20) | | 20 | 45,98 |
ПОЛДНИК |
ПЕЧЕНЬЕ(20) | | 20 | 83,16 |
КЕФИР(180) | | 180 | 90,18 |
УЖИН |
РЫБА,ЗАПЕЧЕННАЯ В ОМЛЕТЕ(90) | | 90 | 176,01 |
КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ(110) | | 110 | 118,30 |
ЧАЙ С ЛИМОНОМ (2-ОЙ ВАРИАНТ)(180) | | 180 | 54,80 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | | 20 | 46,88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ (20) | | 20 | 45,98 |
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Добавить комментарий: