Меню на 18.01.2022 год
ООО "АЛЬФА" | | | | | |
Меню на 18.01.2022 года |
| | | | | |
Наименование блюда | № рецепта | Б,г | Ж,г | У,г | К,ккал |
ЗАВТРАК |
САЛАТ ИЗ МОРКОВИ (60) | 19/13 | 0.69 | 6.05 | 5.44 | 78.93 |
ОМЛЕТ НАТУРАЛЬНЫЙ (140) | 307/13 | 12.58 | 18.98 | 3.32 | 234.55 |
КОФЕЙНЫЙ НАПИТОК С МОЛОКОМ (1-ЫЙ ВАР)200 | 391/2011 | 3.39 | 2.8 | 19.97 | 118.64 |
БУТЕРБРОД С СЫРОМ(30/5/15) | 4 | 5.85 | 9.06 | 15.49 | 166.82 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | 537/13 | 0.5 | 0.1 | 10.1 | 43.3 |
ОБЕД |
САЛАТ ИЗ КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ С ЛУКОМ | 17/13 | 0.96 | 6.05 | 1.95 | 66.13 |
СУП КРЕСТЬЯНСКИЙ С КРУПОЙ. | 160/13 | 12.12 | 6.59 | 11.62 | 154.26 |
БИТОЧКИ ПРИПУЩЕННЫЕ ИЗ КУРЫ | 417/13 | 17.64 | 2.43 | 7.31 | 121.63 |
КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ(130) | 434/13 | 2.83 | 5.16 | 18.87 | 133.28 |
НАПИТОК МОРКОВНО-ЯБЛОЧНЫЙ(200) | 500/2018 | 0.68 | 0.2 | 16.57 | 70.79 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | 114/13 | 1.52 | 0.16 | 9.84 | 46.88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | 115/13 | 1.4 | 0.28 | 12.35 | 57.48 |
ПОЛДНИК |
ВАТРУШКА С ТВОРОГОМ | 560/13 | 10.48 | 4.06 | 32.45 | 208.27 |
МОЛОКО КИПЯЧЕНОЕ | 534/13 | 5.8 | 5 | 9.6 | 106.6 |
УЖИН |
ОГУРЕЦ СОЛЕНЫЙ (50) | 113/13 | 0.4 | 0.05 | 0.85 | 5.45 |
РУЛЕТ ИЗ ГОВЯДИНЫ С ЯЙЦОМ(ПАРОВОЙ) | 391/2013 | 11.01 | 10.06 | 4.62 | 153.02 |
ОВОЩИ В МОЛОЧНОМ СОУСЕ (150) | 175/18 | 5.17 | 10.24 | 17.86 | 184.31 |
ЧАЙ С САХАРОМ (1-ЫЙ ВАРИАНТ)(200) | 502/13 | 0 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. | 114/13 | 1.9 | 0.2 | 12.3 | 58.6 |
ООО "АЛЬФА" | | | | | |
Меню на 18.01.2022 года |
| | | | | |
Наименование блюда | № рецепта | Б,г | Ж,г | У,г | К,ккал |
ЗАВТРАК |
САЛАТ ИЗ МОРКОВИ (40) | 19/13 | 0.46 | 4.03 | 3.63 | 52.62 |
ОМЛЕТ НАТУРАЛЬНЫЙ (95) | 307/13 | 8.54 | 12.88 | 2.26 | 159.16 |
КОФЕЙНЫЙ НАПИТОК С МОЛОКОМ (2-ОЙ ВАРИАНТ)(170) | 514/13 | 2.88 | 2.38 | 12.74 | 83.88 |
БУТЕРБРОД С СЫРОМ(30/5/10) | 4 | 4.66 | 7.54 | 15.49 | 148.39 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | 537/13 | 0.5 | 0.1 | 10.1 | 43.3 |
ОБЕД |
САЛАТ ИЗ КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ С ЛУКОМ(40) | 17/13 | 0.64 | 4.04 | 1.31 | 44.08 |
СУП КРЕСТЬЯНСКИЙ С КРУПОЙ. | 160/13 | 1.5 | 4.06 | 8.43 | 76.24 |
ПЮРЕ ИЗ КУР(60) | 418/13 | 21.85 | 8.44 | 7.18 | 192.04 |
КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ(120) | 434/13 | 2.76 | 4.83 | 18.56 | 128.71 |
НАПИТОК МОРКОВНО-ЯБЛОЧНЫЙ | 500/2018 | 0.61 | 0.18 | 14.91 | 63.68 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ.(10) | 114/13 | 0.76 | 0.08 | 4.92 | 23.44 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ (20) | 115/13 | 1.12 | 0.22 | 9.88 | 45.98 |
ПОЛДНИК |
ВАТРУШКА С ТВОРОГОМ (50) | 560/13 | 7.49 | 2.9 | 23.18 | 148.76 |
МОЛОКО КИПЯЧЕНОЕ | 534/13 | 4.35 | 3.75 | 7.2 | 79.95 |
УЖИН |
ОГУРЕЦ СОЛЕНЫЙ(40) | 113/13 | 0.32 | 0.04 | 0.68 | 4.36 |
РУЛЕТ ИЗ ГОВЯДИНЫ С ЯЙЦОМ(ПАРОВОЙ). | 391/2013 | 9.65 | 8.82 | 3.97 | 133.85 |
ОВОЩИ В МОЛОЧНОМ СОУСЕ (120) | 175/18 | 4.13 | 8.2 | 14.3 | 147.47 |
ЧАЙ С САХАРОМ (1-ЫЙ ВАРИАНТ)(180) | 502/13 | 0 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | 114/13 | 1.52 | 0.16 | 9.84 | 46.88 |
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Добавить комментарий: