Меню на 18.09.2022 год
ООО "АЛЬФА" | | | | | |
Меню на 19.01.2022 года |
| | | | | |
Наименование блюда | № рецепта | Б,г | Ж,г | У,г | К,ккал |
ЗАВТРАК |
КАША "ДРУЖБА"(170) | 226/13 | 4.5 | 5.68 | 23.94 | 164.87 |
ЧАЙ С МОЛОКОМ (2-ОЙ ВАРИАНТ)(200) | 507/13 | 1.45 | 1.25 | 17.41 | 86.67 |
БУТЕРБРОД С МАСЛОМ(30/5) | 3 | 2.29 | 4.5 | 15.49 | 111.56 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | 537/13 | 0.5 | 0.1 | 10.1 | 43.3 |
ОБЕД |
САЛАТ КАРТОФЕЛЬНЫЙ (60) | 62/13 | 1.15 | 3.22 | 9.05 | 69.78 |
СВЕКОЛЬНИК(200) | 65/2011 | 2.05 | 4.31 | 13.53 | 101.13 |
БИГУС(200) | 329/2018 | 23.87 | 24.59 | 8.83 | 352.13 |
КОМПОТ ИЗ ИЗЮМА | 531/13 | 0.51 | 0.11 | 31.27 | 128.14 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | 114/13 | 1.52 | 0.16 | 9.84 | 46.88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | 115/13 | 1.4 | 0.28 | 12.35 | 57.48 |
ПОЛДНИК |
ПРЯНИК(30) | 608/13 | 1.77 | 1.41 | 22.5 | 109.77 |
КЕФИР(180) | 535/13 | 5.22 | 4.5 | 7.2 | 90.18 |
ПЛОДЫ СВЕЖИЕ | 118/13 | 0.4 | 0.4 | 9.8 | 44.4 |
УЖИН |
СУФЛЕ РЫБНОЕ(70) | 341/13 | 13.78 | 7.95 | 6.58 | 152.92 |
КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ С МОРКОВЬЮ | 435/13 | 2.95 | 6.1 | 18.44 | 140.46 |
ЧАЙ С ЛИМОНОМ (2-ОЙ ВАРИАНТ)(180) | 505/13 | 0.06 | 0.01 | 13.63 | 54.8 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. | 114/13 | 1.9 | 0.2 | 12.3 | 58.6 |
ООО "АЛЬФА" | | | | | |
Меню на 19.01.2022 года |
| | | | | |
Наименование блюда | № рецепта | Б,г | Ж,г | У,г | К,ккал |
ЗАВТРАК |
КАША "ДРУЖБА"(140) | 226/13 | 3.7 | 4.67 | 19.72 | 135.78 |
ЧАЙ С МОЛОКОМ (2-ОЙ ВАРИАНТ)(180) | 507/13 | 1.31 | 1.13 | 15.6 | 77.76 |
БУТЕРБРОД С МАСЛОМ(30/5) | 3 | 2.29 | 4.5 | 15.49 | 111.56 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | 537/13 | 0.5 | 0.1 | 10.1 | 43.3 |
ОБЕД |
САЛАТ КАРТОФЕЛЬНЫЙ (40) | 62/13 | 0.77 | 2.15 | 6.03 | 46.52 |
СВЕКОЛЬНИК(180) | 136/13 | 1.85 | 3.89 | 12.83 | 93.65 |
ПУДИНГ ИЗ ГОВЯДИНЫ. | ТТК №5 | 14.45 | 15.49 | 0.11 | 197.63 |
КАПУСТА ТУШЕНАЯ (120) | 428/13 | 3.19 | 4.09 | 13.56 | 103.79 |
КОМПОТ ИЗ ИЗЮМА | 531/13 | 0.38 | 0.08 | 23.46 | 96.14 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ.(10) | 114/13 | 0.76 | 0.08 | 4.92 | 23.44 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ (20) | 115/13 | 1.12 | 0.22 | 9.88 | 45.98 |
ПОЛДНИК |
ПРЯНИК(20) | 608/13 | 1.18 | 0.94 | 15 | 73.18 |
КЕФИР(180) | 535/13 | 5.22 | 4.5 | 7.2 | 90.18 |
УЖИН |
СУФЛЕ РЫБНОЕ (60) | 341/13 | 11.81 | 6.81 | 5.64 | 131.08 |
КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ С МОРКОВЬЮ(120) | 435/13 | 2.36 | 4.89 | 14.75 | 112.31 |
ЧАЙ С ЛИМОНОМ (2-ОЙ ВАРИАНТ) | 505/13 | 0.05 | 0.01 | 11.36 | 45.67 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | 114/13 | 1.52 | 0.16 | 9.84 | 46.88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ (20) | 115/13 | 1.12 | 0.22 | 9.88 | 45.98 |
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Добавить комментарий: