Меню на 20.01.2022 год
ООО "АЛЬФА" | | | | | |
Меню на 20.01.2022 года |
| | | | | |
Наименование блюда | № рецепта | Б,г | Ж,г | У,г | К,ккал |
ЗАВТРАК |
КАША МОЛОЧНАЯ ПШЕНИЧНАЯ (150) | 270/13 | 5.66 | 4.99 | 27.77 | 178.52 |
ЧАЙ С САХАРОМ (1-ЫЙ ВАРИАНТ)(200) | 502/13 | 0 |
БУТЕРБРОД С СЫРОМ(30/5/15) | 4 | 5.85 | 9.06 | 15.49 | 166.82 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | 537/13 | 0.5 | 0.1 | 10.1 | 43.3 |
ОБЕД |
САЛАТ ИЗ БЕЛОКОЧАННОЙ КАПУСТЫ С ЯБЛОКАМИ | 4/13 | 0.65 | 6.12 | 3.79 | 72.83 |
РАССОЛЬНИК ДОМАШНИЙ. | 63/2011 | 2.01 | 5.49 | 12.23 | 106.35 |
СУФЛЕ ИЗ ОТВАРНОЙ ГОВЯДИНЫ ПАРОВОЕ. | ТТК №6 | 17.04 | 17.46 | 2.63 | 235.86 |
КАРТОФЕЛЬ ОТВАРНОЙ (130) | 431/13 | 2.41 | 6.38 | 19.67 | 145.74 |
КОМПОТ ИЗ СМЕСИ СУХОФРУКТОВ(180) | 527/13 | 0 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | 114/13 | 1.52 | 0.16 | 9.84 | 46.88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ (20) | 115/13 | 1.12 | 0.22 | 9.88 | 45.98 |
ПОЛДНИК |
БУЛОЧКА "НЕЖНАЯ" | 668/13 | 4.85 | 9.8 | 35.37 | 249.08 |
МОЛОКО КИПЯЧЕНОЕ | 534/13 | 5.8 | 5 | 9.6 | 106.6 |
ПЛОДЫ СВЕЖИЕ | 118/13 | 0.4 | 0.4 | 9.8 | 44.4 |
УЖИН |
ЗАПЕКАНКА МОРКОВНАЯ С ТВОРОГОМ | 320/2013 | 20.73 | 11.55 | 34.81 | 326.08 |
КИСЕЛЬ ИЗ КОНЦЕНТРАТА ПЛОДОВОГО ИЛИ ЯГОДНОГО(35) | 516/13 | 0 |
ЧАЙ С МОЛОКОМ (2-ОЙ ВАРИАНТ)(200) | 507/13 | 1.45 | 1.25 | 17.41 | 86.67 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. | 114/13 | 1.9 | 0.2 | 12.3 | 58.6 |
ООО "АЛЬФА" | | | | | |
Меню на 20.01.2022 года |
| | | | | |
Наименование блюда | № рецепта | Б,г | Ж,г | У,г | К,ккал |
ЗАВТРАК |
КАША МОЛОЧНАЯ ПШЕНИЧНАЯ (130) | 270/13 | 4.91 | 4.32 | 24.07 | 154.72 |
ЧАЙ С САХАРОМ (1-ЫЙ ВАРИАНТ)(180) | 502/13 | 0 |
БУТЕРБРОД С СЫРОМ(30/5/10) | 4 | 4.66 | 7.54 | 15.49 | 148.39 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | 537/13 | 0.5 | 0.1 | 10.1 | 43.3 |
ОБЕД |
САЛАТ ИЗ БЕЛОКОЧАННОЙ КАПУСТЫ С ЯБЛОКАМИ. | 4/13 | 0.43 | 4.08 | 2.53 | 48.56 |
РАССОЛЬНИК ДОМАШНИЙ (180) | 63/2011 | 1.81 | 4.94 | 11.01 | 95.72 |
СУФЛЕ ИЗ ОТВАРНОЙ ГОВЯДИНЫ ПАРОВОЕ. | ТТК №6 | 14.61 | 14.97 | 2.25 | 202.17 |
КАРТОФЕЛЬ ОТВАРНОЙ (120) | 431/13 | 2.38 | 5.87 | 19.36 | 139.79 |
КОМПОТ ИЗ СМЕСИ СУХОФРУКТОВ | 527/13 | 0 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ.(10) | 114/13 | 0.76 | 0.08 | 4.92 | 23.44 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ (20) | 115/13 | 1.12 | 0.22 | 9.88 | 45.98 |
ПОЛДНИК |
БУЛОЧКА "НЕЖНАЯ"(50) | 668/13 | 4.04 | 8.17 | 29.47 | 207.57 |
МОЛОКО КИПЯЧЕНОЕ | 534/13 | 4.35 | 3.75 | 7.2 | 79.95 |
УЖИН |
ЗАПЕКАНКА МОРКОВНАЯ С ТВОРОГОМ(150) | 320/2013 | 15.56 | 8.67 | 26.12 | 244.7 |
КИСЕЛЬ ИЗ КОНЦЕНТРАТА ПЛОДОВОГО ИЛИ ЯГОДНОГО(35) | 516/13 | 0 |
ЧАЙ С МОЛОКОМ (2-ОЙ ВАРИАНТ)(180) | 507/13 | 1.31 | 1.13 | 15.6 | 77.76 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ.(10) | 114/13 | 0.76 | 0.08 | 4.92 | 23.44 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ (20) | 115/13 | 1.12 | 0.22 | 9.88 | 45.98 |
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Добавить комментарий: