Меню на 01.03.2022 год
| | | |
| | | |
Наименование блюда | | Выход, г(мл) | Калории, ккал |
ЗАВТРАК |
КАША ПШЕННАЯ МОЛОЧНАЯ ЖИДКАЯ(170) | | 170 | 211,97 |
КАКАО С МОЛОКОМ (1-ЫЙ ВАРИАНТ) | | 200 | 141,33 |
БУТЕРБРОД С МАСЛОМ(30/5) | | 35 | 111,56 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | | 100 | 43,30 |
ОБЕД |
ИКРА КАБАЧКОВАЯ(50) | | 50 | 59,25 |
ЩИ ИЗ СВЕЖЕЙ КАПУСТЫ С КАРТОФЕЛЕМ(200). | | 200 | 85,27 |
ПЕЧЕНЬ ГОВЯЖЬЯ ПО-СТРОГАНОВСКИ(130) | | 130 | 358,11 |
МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОТВАРНЫЕ(130) | | 130 | 187,93 |
КИСЕЛЬ ИЗ КОНЦЕНТРАТА ПЛОДОВОГО ИЛИ ЯГОДНОГО(180) | | 180 | 35,93 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | | 20 | 46,88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | | 25 | 57,48 |
ПОЛДНИК |
СУШКА ГОРЧИЧНАЯ(35) | | 35 | 118,44 |
ЙОГУРТ ПОРЦ. | | 200 | 173,00 |
ПЛОДЫ СВЕЖИЕ | | шт | 44,40 |
УЖИН |
РЫБНЫЕ ХЛЕБЦЫ (ПАРОВЫЕ)(80) | | 80 | 117,19 |
КАРТОФЕЛЬ ОТВАРНОЙ (150) | | 150 | 175,19 |
ЧАЙ КАРКАДЕ (200) | | 200 | 59,67 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | | 20 | 46,88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | | 25 | 57,48 |
| | | |
| | | |
Наименование блюда | | Выход, г(мл) | Калории, ккал |
ЗАВТРАК |
КАША ПШЕННАЯ МОЛОЧНАЯ ЖИДКАЯ | | 150 | 187,04 |
КАКАО С МОЛОКОМ (1-ЫЙ ВАРИАНТ)(170) | | 170 | 120,28 |
БУТЕРБРОД С МАСЛОМ(30/5) | | 35 | 111,56 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | | 100 | 43,30 |
ОБЕД |
ИКРА КАБАЧКОВАЯ.(40) | | 40 | 47,40 |
ЩИ ИЗ СВЕЖЕЙ КАПУСТЫ С КАРТОФЕЛЕМ (180) | | 180 | 121,29 |
ПЮРЕ ИЗ ПЕЧЕНИ | | 60 | 151,37 |
МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОТВАРНЫЕ С ОВОЩАМИ(120) | | 120 | 166,92 |
КИСЕЛЬ ИЗ КОНЦЕНТРАТА ПЛОДОВОГО ИЛИ ЯГОДНОГО | | 150 | 29,94 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ.(10) | | 10 | 23,44 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ (20) | | 20 | 45,98 |
ПОЛДНИК |
СУШКА ГОРЧИЧНАЯ(20) | | 20 | 67,68 |
ЙОГУРТ ПОРЦ.(180) | | 180 | 155,70 |
УЖИН |
РЫБНЫЕ ХЛЕБЦЫ (ПАРОВЫЕ)(60) | | 60 | 87,89 |
КАРТОФЕЛЬ ОТВАРНОЙ В МОЛОКЕ(120) | | 120 | 153,65 |
ЧАЙ КАРКАДЕ(180) | | 180 | 53,70 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ.(10) | | 10 | 23,44 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ (20) | | 20 | 45,98 |
ПЛОДЫ СВЕЖИЕ. | | шт | 42,18 |
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Добавить комментарий: