Меню на 02.03.2022 год
| | | |
| | | |
Наименование блюда | | Выход, г(мл) | Калории, ккал |
ЗАВТРАК |
ОМЛЕТ НАТУРАЛЬНЫЙ(200) | | 200 | 335,07 |
КОФЕЙНЫЙ НАПИТОК С МОЛОКОМ (1-ЫЙ ВАР)200 | | 200 | 118,64 |
БУТЕРБРОД С СЫРОМ(30/5/15) | | 50 | 166,82 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | | 100 | 43,30 |
ОБЕД |
САЛАТ ИЗ КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ С ЛУКОМ | | 60 | 66,13 |
СУП ИЗ ОВОЩЕЙ.(200) | | 200 | 84,96 |
БИТОЧКИ ПРИПУЩЕННЫЕ ИЗ КУРЫ | | 70 | 121,63 |
КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ(130) | | 130 | 133,28 |
НАПИТОК МОРКОВНО-ЯБЛОЧНЫЙ(200) | | 200 | 70,79 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | | 20 | 46,88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | | 25 | 57,48 |
ПОЛДНИК |
ВАТРУШКА С ТВОРОГОМ | | 70 | 208,27 |
МОЛОКО КИПЯЧЕНОЕ | | 200 | 106,60 |
УЖИН |
ОГУРЕЦ СОЛЕНЫЙ (50) | | 50 | 5,45 |
РУЛЕТ ИЗ ГОВЯДИНЫ С ЯЙЦОМ(ПАРОВОЙ) | | 70 | 153,02 |
КАША ЯЧНЕВАЯ ВЯЗКАЯ.(130) | | 130 | 100,07 |
ЧАЙ С САХАРОМ (1-ЫЙ ВАРИАНТ)(200) | | 200 | 59,76 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. | | 25 | 58,60 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | | 25 | 57,48 |
| | | |
| | | |
Наименование блюда | | Выход, г(мл) | Калории, ккал |
ЗАВТРАК |
ОМЛЕТ НАТУРАЛЬНЫЙ (150) | | 150 | 251,30 |
КОФЕЙНЫЙ НАПИТОК С МОЛОКОМ (2-ОЙ ВАРИАНТ)(170) | | 170 | 83,88 |
БУТЕРБРОД С СЫРОМ(30/5/10) | | 45 | 148,39 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | | 100 | 43,30 |
ОБЕД |
САЛАТ ИЗ КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ С ЛУКОМ(40) | | 40 | 44,08 |
СУП ИЗ ОВОЩЕЙ | | 150 | 63,72 |
ПЮРЕ ИЗ КУР(60) | | 60 | 192,04 |
КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ(120) | | 120 | 128,71 |
НАПИТОК МОРКОВНО-ЯБЛОЧНЫЙ | | 180 | 63,68 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ.(10) | | 10 | 23,44 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ (20) | | 20 | 45,98 |
ПОЛДНИК |
ВАТРУШКА С ТВОРОГОМ (50) | | 50 | 148,76 |
МОЛОКО КИПЯЧЕНОЕ | | 150 | 79,95 |
УЖИН |
ОГУРЕЦ СОЛЕНЫЙ(40) | | 40 | 4,36 |
РУЛЕТ ИЗ ГОВЯДИНЫ С ЯЙЦОМ(ПАРОВОЙ). | | 60 | 133,85 |
КАША ЯЧНЕВАЯ ВЯЗКАЯ.(120) | | 120 | 92,37 |
ЧАЙ С САХАРОМ (1-ЫЙ ВАРИАНТ)(180) | | 180 | 53,90 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | | 20 | 46,88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ (20) | | 20 | 45,98 |
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Добавить комментарий: