Меню на 08.12.2022 год
| | | |
| | | |
Наименование блюда | | Выход, г(мл) | Калории, ккал |
ЗАВТРАК |
КАША МАННАЯ МОЛОЧНАЯ ЖИДКАЯ(165) | | 165 | 174,85 |
КОФЕЙНЫЙ НАПИТОК С МОЛОКОМ (2-ОЙ ВАРИАНТ)200 | | 200 | 98,68 |
БУТЕРБРОД С СЫРОМ(30/5/15) | | 50 | 166,88 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | | 100 | 43,30 |
ОБЕД |
САЛАТ ИЗ ОТВАРНЫХ ОВОЩЕЙ | | 60 | 69,09 |
СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ С МАКАРОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ | | 200 | 96,99 |
КОТЛЕТЫ МЯСНЫЕ | | 80 | 188,32 |
КАПУСТА ТУШЕНАЯ(150) | | 150 | 131,57 |
КОМПОТ ИЗ СВЕЖИХ ЯБЛОК(180) | | 180 | 69,88 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | | 20 | 46,88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | | 25 | 57,48 |
ПОЛДНИК |
ПЕЧЕНЬЕ (30) | | 30 | 124,74 |
ЙОГУРТ ПОРЦ. | | 200 | 173,00 |
ПЛОДЫ СВЕЖИЕ | | шт | 44,40 |
УЖИН |
РЫБА, ЗАПЕЧЕННАЯ В ОМЛЕТЕ | | 200 | 309,97 |
ЧАЙ С САХАРОМ (1-ЫЙ ВАРИАНТ)(200) | | 200 | 59,76 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. | | 25 | 58,60 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | | 25 | 57,48 |
| | | |
| | | |
Наименование блюда | | Выход, г(мл) | Калории, ккал |
ЗАВТРАК |
КАША МАННАЯ МОЛОЧНАЯ ЖИДКАЯ(150) | | 150 | 159,49 |
КОФЕЙНЫЙ НАПИТОК С МОЛОКОМ (2-ОЙ ВАРИАНТ)(170) | | 170 | 83,88 |
БУТЕРБРОД С СЫРОМ(30/5/10) | | 45 | 148,45 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | | 100 | 43,30 |
ОБЕД |
САЛАТ ИЗ ОТВАРНЫХ ОВОЩЕЙ(40) | | 40 | 45,98 |
СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ С МАКАРОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ. | | 180 | 87,29 |
КОТЛЕТЫ МЯСНЫЕ(60) | | 60 | 141,24 |
КАПУСТА ТУШЕНАЯ (110) | | 110 | 96,84 |
КОМПОТ ИЗ СВЕЖИХ ЯБЛОК | | 150 | 58,43 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ.(10) | | 10 | 23,44 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ (20) | | 20 | 45,98 |
ПОЛДНИК |
ПЕЧЕНЬЕ(20) | | 20 | 83,16 |
ЙОГУРТ ПОРЦ.(180) | | 180 | 155,70 |
ПЛОДЫ СВЕЖИЕ. | | шт | 42,18 |
УЖИН |
СУФЛЕ РЫБНОЕ 150 | | 150 | 327,70 |
ЧАЙ С САХАРОМ (1-ЫЙ ВАРИАНТ)(180) | | 180 | 53,90 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. | | 25 | 58,60 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | | 25 | 57,48 |
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Добавить комментарий: