Меню на 09.12.2022 год
| | | |
| | | |
Наименование блюда | | Выход, г(мл) | Калории, ккал |
ЗАВТРАК |
ЗАПЕКАНКА ИЗ ТВОРОГА(180) | | 180 | 351,37 |
СОУС МОЛОЧНЫЙ СЛАДКИЙ | | 50 | 59,86 |
КОФЕЙНЫЙ НАПИТОК ИЗ ЦИКОРИЯ С МОЛОКОМ | | 200 | 128,61 |
БУТЕРБРОД С МАСЛОМ(30/5) | | 35 | 111,62 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | | 100 | 43,30 |
ОБЕД |
САЛАТ ИЗ СВЕКЛЫ С ЯБЛОКАМИ | | 60 | 61,43 |
ЩИ ИЗ СВЕЖЕЙ КАПУСТЫ С КАРТОФЕЛЕМ (200) | | 200 | 84,53 |
ПЛОВ ИЗ ОТВАРНОЙ ПТИЦЫ | | 210 | 576,07 |
КОМПОТ ИЗ СМЕСИ СУХОФРУКТОВ (200) | | 200 | 60,28 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | | 20 | 46,88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | | 25 | 57,48 |
ПОЛДНИК |
ШАНЕЖКА НАЛИВНАЯ С ЯЙЦОМ(60) | | 60 | 162,76 |
МОЛОКО КИПЯЧЕНОЕ | | 200 | 105,00 |
ПЛОДЫ СВЕЖИЕ | | шт | 44,40 |
УЖИН |
РАГУ ИЗ ОВОЩЕЙ. | | 200 | 210,08 |
ЧАЙ С ЛИМОНОМ (2-ОЙ ВАРИАНТ)(180) | | 180 | 54,64 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ. (20) | | 20 | 46,88 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ | | 25 | 57,48 |
| | | |
| | | |
Наименование блюда | | Выход, г(мл) | Калории, ккал |
ЗАВТРАК |
ЗАПЕКАНКА ИЗ ТВОРОГА(120) | | 120 | 269,11 |
СОУС МОЛОЧНЫЙ СЛАДКИЙ(30) | | 30 | 35,91 |
КОФЕЙНЫЙ НАПИТОК ИЗ ЦИКОРИЯ С МОЛОКОМ. | | 180 | 114,71 |
БУТЕРБРОД С МАСЛОМ(30/5) | | 35 | 111,62 |
2-ой ЗАВТРАК |
СОК ПОРЦ. | | 100 | 43,30 |
ОБЕД |
САЛАТ ИЗ СВЕКЛЫ С ЯБЛОКАМИ.40 | | 40 | 41,09 |
ЩИ ИЗ СВЕЖЕЙ КАПУСТЫ С КАРТОФЕЛЕМ (180) | | 180 | 76,74 |
КОТЛЕТЫ ИЗ КУРЫ | | 60 | 108,14 |
КАША РИСОВАЯ ВЯЗКАЯ.(110) | | 110 | 88,81 |
КОМПОТ ИЗ СМЕСИ СУХОФРУКТОВ(180) | | 180 | 35,93 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ.(10) | | 10 | 23,44 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ (20) | | 20 | 45,98 |
ПОЛДНИК |
ШАНЕЖКА НАЛИВНАЯ С ЯЙЦОМ | | 60 | 161,80 |
МОЛОКО КИПЯЧЕНОЕ(180) | | 180 | 95,94 |
ПЛОДЫ СВЕЖИЕ. | | шт | 42,18 |
УЖИН |
РАГУ ИЗ ОВОЩЕЙ.150 | | 150 | 157,60 |
ЧАЙ С ЛИМОНОМ (2-ОЙ ВАРИАНТ)(180) | | 180 | 54,80 |
ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОРЦ.(10) | | 10 | 23,44 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОРЦ (20) | | 20 | 45,98 |
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Добавить комментарий: